|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 25.05.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
28.00% | | Idorsia, Lonza | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 126532978 |
24.00% | | ams-OSRAM, Straumann | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 126532979 |
22.00% | | Enphase Energy, Tesla | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 126532980 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 26.05.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Baloise, Helvetia, Swiss Life, Swiss Re | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 126533021 |
7.00% | | Alcon, Lonza, Novartis, Roche | | 49% | | CHF | | 2 Jahre | | 126533022 |
12.00% | | Air France-KLM, Lufthansa | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126533023 |
10.00% | | Richemont, Sika, VAT Group | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126533024 |
8.00% | | Deutsche Post, Kühne + Nagel | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126533025 |
15.00% | | AMD, ASML, Nvidia | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126533026 |
12.00% | | PSP Swiss Property, Swiss Prime Site, Vonovia | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126533027 |
8.00% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 75% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126533028 |
20.00% | | Carnival, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean Cruises | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 126533029 |
18.00% | | Meyer Burger Technology, Nordex | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 126533030 |
16.00% | | Julius Bär, Partners Group, UBS | | 69% | | CHF | | 1 Jahr | | 126533031 |
14.00% | | Crédit Agricole, ING, UniCredit | | 49% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 126533032 |
17.00% | | ArcelorMittal, ThyssenKrupp | | 55% | | EUR | | 1.25 Jahre | | 126533033 |
10.00% | | Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, Procter & Gamble | | 65% | | USD | | 1.5 Jahre | | 126533034 |
20.00% | | Nike, On Holding, Under Armour | | 49% | | USD | | 1.25 Jahre | | 126533035 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 23.05.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.00% | | Nestlé, Novartis, Roche, Sanofi | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 124470754 |
12.00% | | Richemont, LVMH, Swatch | | 60% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 124470755 |
20.00% | | Air France-KLM, Lufthansa, TUI | | 49% | | EUR | | 1.25 Jahre | | 124470756 |
|
• | | Emittentin: Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxembourg (Rating: S&P A-) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 24.05.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.00% | | Bayer, Novartis, Sanofi | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 122528381 |
10.00% | | Alcon, Bachem, Sonova | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 122528382 |
8.00% | | ABB, Sika, Zurich Insurance | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 122528383 |
12.00% | | Schindler, Stadler Rail, Straumann | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 122528384 |
15.00% | | Adidas, Nike, On Holding | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 126161059 |
10.00% | | Hermès, LVMH, L'Oréal | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 122528385 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 24.05.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.20% | | Nestlé, Swisscom, Swiss Life | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 125317345 |
15.50% | | Siemens, Nordex, Vestas Wind Systems | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 125317346 |
12.00% | | Brent Rohöl, WTI Rohöl | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 125317347 |
13.50% | | Alphabet, Apple, Meta Platforms | | 49% | | USD | | 1.5 Jahre | | 125317348 |
|
• | | Emittentin: EFG International Finance, Guernsey |
• | | Garantin: EFG Bank AG, Zürich (Rating: Fitch A, Moody’s A1) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 24.05.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
4.50% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 126532972 |
10.00% | | ABB, Logitech, Partners Group | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126532973 |
9.00% | | Alcon, Holcim, Lonza | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126532974 |
12.00% | | Richemont, Sonova, Swiss Re | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126532976 |
15.00% | | Mercedes-Benz, Tesla | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 126532977 |
10.00% | | Johnson & Johnson, Merck, Pfizer | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 126533191 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 26.05.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
5.50% | | SMI®, S&P 500®, EURO STOXX® 50 | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 120365636 |
13.00% | | BASF, Bayer, Givaudan, Lonza | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 120365637 |
12.00% | | Sonova, Straumann | | 69% | | CHF | | 1 Jahr | | 120365638 |
11.00% | | ENI, Repsol, Shell, TotalEnergies | | 55% | | EUR | | 1 Jahr | | 120365639 |
|
• | | Emittentin: Cornèr Bank AG, Lugano (Rating: Fitch BBB+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 26.05.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
6.00% | | Nestlé, Novartis, Swisscom | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 126533014 |
10.00% | | Alcon, Julius Bär, Swisscom | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126533016 |
10.00% | | Domino's Pizza, McDonald's, Starbucks | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126533017 |
9.40% | | ABB, Honeywell, Siemens | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126533018 |
21.00% | | Apple, ams-OSRAM | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 126533019 |
7.00% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | EUR | | 2 Jahre | | 126533020 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 26.05.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
11.56% | | Holcim, Schindler, Sika | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 123631329 |
26.98% | | Idorsia, Lonza, Straumann | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 123631330 |
17.43% | | Air France-KLM, Anglo American, Lufthansa | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 123631331 |
16.07% | | Apple, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft | | 65% | | CHF | | 1 Jahr | | 123631332 |
13.06% | | Partners Group, Swiss Life, Swatch | | 59% | | CHF | | 1 Jahr | | 123631333 |
|
• | | Emittentin: Swissquote Bank SA |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 30.05.2023 |
AUTOCALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
10.00% | | Lonza, Sonova, Straumann | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 119839930 |
|
• | | Autocall-Trigger-Level: 100% |
• | | Emittentin: structuringHUB SA, Luxemburg |
• | | Garantin: VP Bank, Liechtenstein (Rating: S&P A) |
|
|
|
|
|
|
WEITERE THEMEN |
|
|
Renditehungrige aufgepasst - Die Zinswende läuft weiter
|
|
| Seit Monaten beherrscht die galoppierende Inflationsrate das Geschehen an den Finanzmärkten. Selbst wenn die Preissteigerungen zuletzt nicht mehr so hoch ausfielen, kann noch keine Entwarnung gegeben werden. Dies lässt sich bestens an den jüngsten Zinsbeschlüssen der Notenbanken ablesen. So hat das Fed trotz schwelender Bankenkrise ihren Leitsatz im März um weitere 0.25 Prozentpunkte angehoben, die SNB schraubte ihren Zins sogar erneut um einen halben Prozentpunkt nach oben. Damit ist klar: Die Währungshüter nehmen ihre Aufgabe, Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten, sehr ernst. |
|
|
|
|
| |
|
|
Leonteq Know-How 2 - Reverse Convertibles
|
|
| Die Zeiten, in denen die Finanzmärkte beständig in nur eine Richtung gelaufen sind, sind längst passé. Die immer schneller werdenden Bewegungen wie sie zuletzt in der Corona-Pandemie oder auch beim Wechsel im Zinszyklus zu beobachten waren, fordern dem Anleger ein Höchstmass an Flexibilität ab. Timing, gezielte Titelauswahl sowie Absicherungsinstrumente werden daher wichtiger. Doch es geht auch einfacher: Mit Renditeoptimierungsprodukten stehen vielversprechende Anlagelösungen parat, die in seitwärts tendierenden Marktphasen einen echten Mehrwert bieten. In den oft zähen Kursverläufen gelingt es ihnen, das Beste aus der Situation herauszuholen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|