|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 04.10.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.00% | | Kühne + Nagel, Sika, Swisscom | | 49% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161280 |
5.80% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161281 |
5.50% | | SMI®, S&P 500®, EURO STOXX® 50 | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161282 |
10.00% | | BHP Group, Glencore, Rio Tinto | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161284 |
9.00% | | Clariant, Lonza, Roche | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161285 |
7.50% | | Baloise, Helvetia, Novartis, Roche | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161286 |
12.50% | | Julius Bär, Swatch, VAT Group | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126161287 |
10.00% | | Partners Group, UBS, Zurich Insurance | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126161288 |
8.00% | | Allianz, AXA, Swiss Life, Zurich Insurance | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126161289 |
12.00% | | 3M, Caterpillar, General Electric | | 49% | | USD | | 1.5 Jahre | | 126161290 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 05.10.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Givaudan, Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 129028893 |
9.00% | | ABB, Helvetia, Holcim | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 129028896 |
8.50% | | Merck, Novartis, Pfizer, Sanofi | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 129028897 |
10.00% | | Adidas, Nike, Puma | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 129028898 |
13.00% | | Assicurazioni Generali, AXA, Hannover Rück, ING | | 59% | | EUR | | 1.25 Jahre | | 129028899 |
11.00% | | Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase | | 55% | | USD | | 1.5 Jahre | | 129028900 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|