|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 29.11.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
9.00% | | Partners Group, Swiss Life, Swiss Re | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161454 |
7.00% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161455 |
4.50% | | SMI®, S&P 500®, EURO STOXX® 50 | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161456 |
11.00% | | ABB, Logitech, VAT Group | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161457 |
10.00% | | Novartis, Swisscom, UBS, Zurich Insurance | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161458 |
8.00% | | EMS-Chemie, Geberit, Holcim | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161459 |
10.50% | | AXA, Commerzbank, Julius Bär | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126161460 |
8.00% | | Danone, L'Oréal, Nestlé, Unilever | | 69% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126161461 |
15.00% | | Bayer, Siemens, Volkswagen | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 126161462 |
14.00% | | Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft | | 55% | | USD | | 1.5 Jahre | | 126161463 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 30.11.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.00% | | Aegon, Allianz, AXA, Swiss Re | | 50% | | CHF | | 2 Jahre | | 130095942 |
11.00% | | BNP Paribas, Deutsche Bank, Banco Santander, UBS | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 130095943 |
10.00% | | Kühne + Nagel, Sonova, Straumann | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 130095944 |
9.00% | | Richemont, Novartis, Swisscom | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 130095945 |
10.00% | | L'Oréal, LVMH, TotalEnergies | | 59% | | EUR | | 2 Jahre | | 130095946 |
12.00% | | Brent Rohöl, WTI Rohöl | | 55% | | USD | | 1.5 Jahre | | 130095947 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|