|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 30.11.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
19.00% | | Levi Strauss & Co., Under Armour, VF Corporation | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 129208536 |
18.00% | | DocMorris, Lonza | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 129208537 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 01.12.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
9.00% | | Nestlé, Novartis, Partners Group, Swiss Life | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 129208539 |
7.50% | | EMS-Chemie, Geberit, Sika | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 129208542 |
13.50% | | Booking Holdings, TripAdvisor, Uber Technologies | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 129208540 |
10.00% | | Richemont, Givaudan, Lindt & Sprüngli PS | | 60% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 129208543 |
10.00% | | BMW, Mercedes-Benz, Porsche AG | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 129208544 |
9.00% | | Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 129208545 |
19.00% | | Roblox, Snap | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 129208546 |
14.00% | | Temenos, UBS, VAT Group | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 129208547 |
14.00% | | AngloGold Ashanti, Freeport-McMoRan, Kinross Gold | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 129208548 |
10.00% | | Schindler, Sonova, Straumann | | 60% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 129208550 |
17.00% | | Airbnb, TUI | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 130095973 |
13.00% | | Airbus, Leonardo, Rheinmetall, Thales | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 130095975 |
17.00% | | Iberdrola, Nordex, RWE | | 49% | | EUR | | 1 Jahr | | 130095979 |
15.00% | | AMD, Intel | | 49% | | USD | | 1.5 Jahre | | 130095977 |
16.00% | | Chevron, Occidental Petroleum, Petrobras | | 59% | | USD | | 1.25 Jahre | | 130095978 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 05.12.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | ABB, Nestlé, UBS | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 128425166 |
10.00% | | Brent Rohöl, WTI Rohöl | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 128425173 |
12.00% | | Apple, Intel, Qualcomm | | 50% | | USD | | 1.5 Jahre | | 128425174 |
|
• | | Emittentin: Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxembourg (Rating: S&P A-) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 29.11.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
9.00% | | Partners Group, Swiss Life, Swiss Re | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161454 |
7.00% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161455 |
4.50% | | SMI®, S&P 500®, EURO STOXX® 50 | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161456 |
11.00% | | ABB, Logitech, VAT Group | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161457 |
10.00% | | Novartis, Swisscom, UBS, Zurich Insurance | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161458 |
8.00% | | EMS-Chemie, Geberit, Holcim | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161459 |
10.50% | | AXA, Commerzbank, Julius Bär | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126161460 |
8.00% | | Danone, L'Oréal, Nestlé, Unilever | | 69% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126161461 |
15.00% | | Bayer, Siemens, Volkswagen | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 126161462 |
14.00% | | Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft | | 55% | | USD | | 1.5 Jahre | | 126161463 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 29.11.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Givaudan, Schindler, Sika | | 60% | | CHF | | 2 Jahre | | 130097347 |
10.00% | | Allianz, ING, Swiss Re | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 130097351 |
9.00% | | AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 130097352 |
13.00% | | AMD, Intel, STMicroelectronics | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 130097353 |
11.00% | | Mercedes-Benz, Stellantis, Shell | | 49% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 130097354 |
10.00% | | Apple, Coca-Cola, McDonald's | | 65% | | USD | | 1.5 Jahre | | 130097355 |
|
• | | Emittentin: EFG International Finance, Guernsey |
• | | Garantin: EFG Bank AG, Zürich (Rating: Fitch A) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 30.11.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.00% | | Aegon, Allianz, AXA, Swiss Re | | 50% | | CHF | | 2 Jahre | | 130095942 |
11.00% | | BNP Paribas, Deutsche Bank, Banco Santander, UBS | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 130095943 |
10.00% | | Kühne + Nagel, Sonova, Straumann | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 130095944 |
9.00% | | Richemont, Novartis, Swisscom | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 130095945 |
10.00% | | L'Oréal, LVMH, TotalEnergies | | 59% | | EUR | | 2 Jahre | | 130095946 |
12.00% | | Brent Rohöl, WTI Rohöl | | 55% | | USD | | 1.5 Jahre | | 130095947 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 01.12.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
9.00% | | Allianz, AXA, Assicurazioni Generali, Zurich Insurance | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 127627026 |
12.00% | | Avolta, Barry Callebaut, Richemont | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 127627030 |
20.00% | | Nvidia, Palantir, Tesla | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 127627028 |
10.00% | | Bank of America, BlackRock, JPMorgan Chase | | 59% | | USD | | 1.25 Jahre | | 127627029 |
|
• | | Emittentin: Cornèr Bank AG, Lugano (Rating: Fitch BBB+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 01.12.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
6.00% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 130095969 |
11.00% | | Adecco, Geberit, VAT Group | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 130095970 |
9.00% | | Apple, Amazon, Walt Disney | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 130095971 |
10.50% | | Avolta, Richemont, Swatch | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 130095972 |
14.00% | | AMD, Infineon, Nvidia | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 130095974 |
9.00% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | USD | | 2 Jahre | | 130095976 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 01.12.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
11.12% | | Lonza, Sika, UBS | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 128238128 |
10.08% | | AXA, ING, Swiss Re | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 128238129 |
26.24% | | Coinbase, MicroStrategy | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 128238131 |
15.22% | | AngloGold Ashanti, Barrick Gold, Glencore | | 59% | | CHF | | 1 Jahr | | 128238136 |
17.06% | | Commerzbank, Deutsche Bank, UniCredit | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 128238144 |
|
• | | Emittentin: Swissquote Bank SA |
|
|
|
|
|
|
WEITERE THEMEN |
|
|
Ertragreiche Zeiten - Wie sich Zinsen clever am Geldmarkt einsammeln lassen
|
|
| «Des einen Freud, des anderen Leid», diese alte Volksweisheit lässt sich auf viele Situationen im Leben anwenden und so auch auf die aktuelle Zinslandschaft. Während die Banken in den vergangenen Monaten nachweislich von den hohen Leitzinsen profitiert haben, konnten sich die Sparer nur über deutlich geringere Erträge freuen. Auf dem Sparkonto, welches das populärste Zinsinstrument in der Schweiz darstellt, haben sich im Zuge der geldpolitischen Wende zwar die Zinsen etwas erhöht, liegen aber in vielen Fällen noch unter 1%. Mit diesen zum Teil knauserigen Angeboten müssen sich Anleger jedoch nicht zufriedengeben: Leonteq stellt deutlich renditeträchtigere Lösungen bereit. Dazu zählt das neu am Markt erhältliche ETP+ auf den Leonteq CHF Overnight Return Index. Das Underlying basiert dabei auf dem viel beachteten Referenzzinssatz für Overnight-Transaktionen in Schweizer Franken, dem «Swiss Average Rate Overnight» (SARON). |
|
|
|
|
| |
|
|
Leonteq Know-How 9 - Partizipationsprodukte – Bonus im Portfolio
|
|
| Zu den bekanntesten Vertretern der Partizipationsprodukte zählt das Bonus-Zertifikat. Das Besondere an dieser Struktur ist, dass sie selbst bei seitwärts tendierenden oder sogar moderat rückläufigen Kursen attraktive Renditen ermöglicht. Verantwortlich hierfür ist der Bonus. Sofern der Basiswert während der Laufzeit eine vorab fixierte Barriere nicht berührt oder unterschreitet, überweist die Emittentin eine Mindestrückzahlung, die dem Bonus Level entspricht. Dem nicht genug: Sollte der zugrunde liegende Titel zum Verfall das Bonus Level übertreffen, partizipiert das Zertifikat an den Gewinnen. Sobald es dagegen zu einer Verletzung der Barriere kommt, erlischt der Teilschutz und das Investment ist direkt an den Verlauf des Basiswertes gekoppelt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|