|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 06.12.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.00% | | ABB, EMS-Chemie, Geberit | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161471 |
4.80% | | SMI®, S&P 500®, EURO STOXX® 50 | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161472 |
4.60% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161473 |
11.00% | | Logitech, Swisscom, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161474 |
9.00% | | Kühne + Nagel, Stadler Rail, VAT Group | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161475 |
8.00% | | Baloise, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161476 |
10.00% | | Alcon, Sonova, Straumann | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126161477 |
8.00% | | Richemont, Nestlé, Roche | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126161478 |
12.00% | | BASF, SAP, Siemens | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 126161479 |
8.00% | | Apple, Microsoft | | 55% | | USD | | 1.5 Jahre | | 126161480 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 07.12.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Givaudan, Lonza, Novartis | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 130096187 |
10.00% | | ABB, Logitech, Partners Group | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 130096193 |
10.00% | | Brent Rohöl, WTI Rohöl | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 130096195 |
11.00% | | Richemont, Nestlé, UBS | | 65% | | CHF | | 1 Jahr | | 130096201 |
10.00% | | ENI, Repsol, TotalEnergies | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 130096203 |
9.00% | | Johnson & Johnson, Merck, Pfizer | | 49% | | USD | | 1.5 Jahre | | 130096209 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|