|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 13.12.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.00% | | AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161494 |
5.00% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161495 |
4.20% | | SMI®, S&P 500®, EURO STOXX® 50 | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161496 |
12.00% | | Adecco, Logitech, Partners Group | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161497 |
11.00% | | Airbnb, Uber Technologies | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161498 |
10.00% | | ABB, Kühne + Nagel, VAT Group | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161499 |
13.00% | | Julius Bär, Temenos, UBS | | 60% | | CHF | | 1 Jahr | | 126161500 |
10.00% | | EMS-Chemie, Lonza, Sika | | 65% | | CHF | | 1 Jahr | | 126161501 |
13.00% | | Siemens Energy, TotalEnergies | | 49% | | EUR | | 1.25 Jahre | | 126161502 |
13.00% | | Amazon, FedEx, United Parcel Services | | 55% | | USD | | 1.5 Jahre | | 126161503 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 14.12.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
6.00% | | Helvetia, Swisscom, Swiss Life, Swiss Re | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 130096347 |
12.00% | | Logitech, Swiss Life, Sonova | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 130096350 |
9.00% | | Givaudan, Partners Group, Swisscom | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 130096353 |
8.00% | | Alcon, Lonza, Novartis | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 130096354 |
12.00% | | BNP Paribas, Commerzbank, ING | | 49% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 130096355 |
16.00% | | AMD, Intel, Microsoft | | 55% | | USD | | 1.5 Jahre | | 130096358 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|