|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 13.06.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
28.80% | | AMC Entertainment | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 134998636 |
20.40% | | AMD, Nvidia, Super Micro Computer | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 134998637 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 14.06.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.20% | | Alcon, Partners Group, UBS | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 134998492 |
7.80% | | Lonza, Novartis, Roche | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 134998493 |
7.00% | | FuW Swiss 50, Gold, WTI Rohöl | | 60% | | CHF | | 2 Jahre | | 134998514 |
13.20% | | Adidas, Birkenstock, On Holding | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134998494 |
12.00% | | Richemont, Nestlé, Novartis, Roche, Swatch | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134998495 |
11.00% | | Barrick Gold, Freeport-McMoRan, Newmont Goldcorp | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134998497 |
10.00% | | Deutsche Bank, UBS, UniCredit | | 50% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134998498 |
13.20% | | Apple, Microsoft, Nvidia | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 134998499 |
12.00% | | Sonova, Straumann, Tecan | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 134998500 |
24.00% | | Coinbase, PayPal | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 134998501 |
18.00% | | DocMorris, Redcare Pharmacy | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 134998502 |
12.00% | | Hugo Boss, Inditex, Kering | | 55% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 134998503 |
11.20% | | Eli Lilly, Novo Nordisk | | 65% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 134998505 |
14.00% | | Chevron, Petrobras, Exxon Mobil | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 134998506 |
13.20% | | Brent Rohöl, WTI Rohöl | | 65% | | USD | | 1.5 Jahre | | 134998515 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 12.06.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Clariant, EMS-Chemie, Givaudan, Sika | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 127627568 |
10.00% | | BHP Group, Glencore, Rio Tinto | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 127627569 |
14.40% | | Adidas, On Holding, Puma | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 127627570 |
11.20% | | ASML, Infineon, STMicroelectronics | | 55% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 127627571 |
|
• | | Emittentin: Cornèr Bank AG, Lugano (Rating: Fitch BBB+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 12.06.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.20% | | Holcim, Sika, Swiss Life, Zurich Insurance | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 134999880 |
12.00% | | Agnico Eagle Mines , Freeport-McMoRan, Vale | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134999882 |
10.80% | | ABB, Alstom, Siemens, Stadler Rail | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134999888 |
7.20% | | Swisscom, Swiss Re, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134999890 |
8.00% | | Anheuser-Busch InBev, Carlsberg, Heineken | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 134999896 |
13.20% | | Apple, Nvidia, Microsoft | | 49% | | USD | | 1.5 Jahre | | 134999898 |
|
• | | Emittentin: EFG International Finance, Guernsey |
• | | Garantin: EFG Bank AG, Zürich (Rating: Fitch A) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 12.06.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
12.04% | | Richemont, Nestlé, Novartis, Roche, UBS | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 128238900 |
10.16% | | Lonza, Sonova, Straumann | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 128238901 |
9.24% | | BASF, Bayer, Clariant, EMS-Chemie | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 128238903 |
19.32% | | Meta Platforms, Reddit | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 128238904 |
|
• | | Emittentin: Swissquote Bank SA |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 13.06.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Allianz, AXA, Swiss Life, Swiss Re | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 134998639 |
9.00% | | Lonza, Partners Group, UBS | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134998640 |
8.00% | | Merck, Novartis, Roche, Sanofi | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134998641 |
17.20% | | DocMorris, Logitech, VAT Group | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 134998642 |
13.00% | | Alphabet, Amazon, AMD | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 134998654 |
10.20% | | BMW, Continental, Mercedes-Benz | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 134998649 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 14.06.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
5.00% | | Nestlé, Roche, Zurich Insurance | | 55% | | CHF | | 3 Jahre | | 131875813 |
7.40% | | Richemont, Hermès, L'Oréal, LVMH | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 131875816 |
6.40% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 131875817 |
11.00% | | ABB, Logitech, VAT Group | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 131875818 |
10.20% | | Alcon, Sonova, Straumann | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 131875821 |
8.00% | | EMS-Chemie, Geberit, Holcim | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 131875824 |
8.00% | | Novartis, Roche, Swiss Re, Zurich Insurance | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 131875825 |
14.00% | | Adidas, On Holding, Puma | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 131875826 |
13.20% | | Hennes & Mauritz, Zalando | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 131875829 |
7.20% | | Carrefour, Danone, Unilever | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 131875832 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 14.06.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
5.40% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 134998507 |
12.00% | | Amazon, Netflix, Spotify | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134998508 |
9.00% | | Expedia, FedEx, MasterCard | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134998509 |
8.40% | | Alcon, Sonova, Straumann | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134998510 |
22.60% | | Siemens Energy, Nordex, SolarEdge | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 134998511 |
8.40% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | USD | | 2 Jahre | | 134998513 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
WEITERE THEMEN |
|
|
Kryptoanlage der besonderen Art: - Erstes ETP+ auf den Bitcoin ETF Index
|
|
| Die Zulassung der ersten ETFs war ein Ritterschlag für Bitcoin & Co. und ein weiterer Schritt in Richtung Mainstream. Aber nicht nur Privatanleger greifen bei dem Token zu, auch Unternehmen parken ihr Geld verstärkt in Digitalwährungen. So hat die Social-Media-Plattform Reddit, die Mitte Februar die Notierung ihrer Aktien an der New Yorker Börse beantragte, jüngst einen kleinen Teil ihrer überschüssigen Barreserven in Bitcoin, Ether und Matic investiert. Auch der bekannte Kryptoinvestor und Softwarehersteller MicroStrategy kaufte zuletzt weiter zu. Das US-Unternehmen erhöhte seine bereits vorhandenen Milliardenbestände um USD Mio. 155 oder rund 3‘000 Bitcoins. Nach Ansicht von Ben Zhou, Mitbegründer und CEO der weltweit drittgrössten Kryptobörse Bybit, läuten die Bitcoin-ETFs eine neue Epoche der institutionellen und breiteren Akzeptanz von Cyber-Devisen ein. «Sie sind ein klarer Indikator dafür, dass der inhärente Wert von Kryptowährungen als globales Transaktionssystem mit nahezu sofortiger Endgültigkeit und vollständiger Transparenz erkannt wird», konstatiert Zhou. |
|
|
|
|
| |
|
|
ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index - Gewinnbringende Alternative zum SMI
|
|
| Am Anfang eines jeden Jahres werfen Börsianer gerne einen Blick in die Kristallkugel, um zu erfahren, wie es mit den Kursen weitergehen könnte. Was das Jahr 2024 betrifft, könnte insbesondere im ersten Halbjahr aufgrund der makroökonomischen Rahmenbedingungen die Unsicherheit noch gross sein. Erst im Dezember revidierte das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO seine Prognose für das Wachstum der Schweizer Wirtschaft für 2024 von 1.2 auf 1.1 Prozent. Damit würde sich die Konjunktur im historischen Vergleich zwei Jahre in Folge unterdurchschnittlich entwickeln. Die Expertengruppe weist unter anderem auf die verhaltene Dynamik im Euroraum hin, welche die Exporte zu bremsen droht. Allerdings könnte sich die Lage im Jahresverlauf aufhellen. Zum einen werden vom privaten Konsum stützende Effekte erwartet, zum anderen sollte im zweiten Semester eine gewisse Normalisierung stattfinden. Dies wiederum dürfte der Konjunktur im Folgejahr Rückenwind verleihen, angetrieben von einer Erholung der Weltwirtschaft. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|