|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 18.10.2024 |
BONUS OUTPERFORMANCE ZERTIFIKAT MIT COUPON |
Bonuslevel | | Basiswerte | | Partizipation | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
100% | | Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Life, Swiss Re | | 250% | | 65% | | CHF | | 3 Jahre | | 138183848 |
|
• | | 3.00% p.a. garantierter Coupon |
• | | Partizipation am gleichgewichteten Basket |
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 18.10.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
6.00% | | Nestlé, Novartis, Roche, Zurich Insurance | | 55% | | CHF | | 3 Jahre | | 138183884 |
4.40% | | Euro STOXX 50, FuW Swiss 50 Index NTR, S&P 500 | | 69% | | CHF | | 2.5 Jahre | | 138183885 |
8.40% | | Helvetia Versicherungen, Partners Group, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 138183887 |
11.60% | | OC Oerlikon, Sonova, VAT Group | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138183888 |
10.40% | | Barrick Gold, Glencore, Kinross Gold, Newmont | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138183889 |
10.20% | | Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138183890 |
10.20% | | Accelleron Industries, Adecco, Kühne + Nagel | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138183891 |
10.00% | | Richemont, Nestlé, Novartis, Straumann | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138183892 |
9.40% | | Eni, Exxon Mobil, Repsol, TotalEnergies | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138183893 |
8.20% | | ABB, Georg Fischer, Geberit, Sika | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138183895 |
20.20% | | First Solar, SolarEdge, Vestas Wind Systems | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 138183896 |
10.60% | | Julius Bär, UBS | | 69% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 138183897 |
10.60% | | Aegon, AXA, Munich Re | | 65% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 138183898 |
12.40% | | Coca-Cola, Starbucks, The Walt Disney Company | | 59% | | USD | | 2 Jahre | | 138183899 |
13.60% | | Airbnb, Coca-Cola, VISA | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 138183900 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 16.10.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.40% | | Geberit, Novartis, Swiss Re, Swisscom | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 134849342 |
10.00% | | Accelleron Industries, Clariant, EMS-Chemie | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134849343 |
14.60% | | Block, Crowdstrike | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 134849346 |
13.00% | | Generali, Enel, Eni, UniCredit | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 134849347 |
|
• | | Emittentin: Cornèr Bank AG, Guernsey (Rating: Fitch BBB+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 16.10.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
10.61% | | Partners Group, Swiss Life, UBS, Zurich Insurance | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 134542005 |
10.54% | | Givaudan, Kühne + Nagel, Straumann | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134542006 |
11.02% | | Alcon, Sandoz, Ypsomed Holding | | 69% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 134542007 |
15.02% | | Amazon, Apple, Meta Platforms | | 59% | | USD | | 1.25 Jahre | | 130563025 |
|
• | | Emittentin: Swissquote Bank SA |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 17.10.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.40% | | BKW, E.ON, RWE | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 138183830 |
10.60% | | Givaudan, Hugo Boss, L'Oréal, LVMH | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138183831 |
8.60% | | ABB, Roche, UBS, Zurich Insurance | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138183832 |
8.00% | | Alcon, Straumann, Tecan | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138183833 |
16.00% | | ASML, Intel, Nvidia | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 138183835 |
19.00% | | Broadcom, Intel, Nvidia | | 49% | | USD | | 1.25 Jahre | | 138183847 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 18.10.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
4.20% | | Euro STOXX 50, S&P 500, SMI | | 69% | | CHF | | 2.25 Jahre | | 137239266 |
10.60% | | Sandoz, Sonova, Straumann | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239267 |
10.00% | | Julius Bär, Swiss Life, Swiss Re, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239274 |
8.20% | | ABB, Geberit, Schindler, Stadler Rail | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239282 |
8.00% | | Alcon, Novartis, Sandoz | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239283 |
8.00% | | Nestlé, Novartis, Roche, Zurich Insurance | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239289 |
11.00% | | BNP Paribas, Citigroup, Société Générale | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 137239297 |
17.00% | | DocMorris, Logitech, VAT Group | | 49% | | CHF | | 1.0 Jahr | | 137239298 |
17.00% | | Lufthansa, TUI, United Airlines | | 55% | | EUR | | 1.25 Jahre | | 137239304 |
19.00% | | Ford, General Motors, Tesla | | 49% | | USD | | 1.25 Jahre | | 137239312 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 18.10.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
5.80% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 138183875 |
10.00% | | Avolta, Flughafen Zürich, Swatch | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138183876 |
9.20% | | Davide Campari-Milano, Diageo, Pernod Ricard, Rémy Cointreau | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138183877 |
8.00% | | Accelleron Industries, Cembra Money Bank, DKSH | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138183878 |
14.00% | | Straumann, Swatch, Temenos, VAT Group | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 138183880 |
7.40% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | EUR | | 2 Jahre | | 138183881 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
WEITERE THEMEN |
|
|
Kryptoanlage der besonderen Art: - Erstes ETP+ auf den Bitcoin ETF Index
|
|
| Die Zulassung der ersten ETFs war ein Ritterschlag für Bitcoin & Co. und ein weiterer Schritt in Richtung Mainstream. Aber nicht nur Privatanleger greifen bei dem Token zu, auch Unternehmen parken ihr Geld verstärkt in Digitalwährungen. So hat die Social-Media-Plattform Reddit, die Mitte Februar die Notierung ihrer Aktien an der New Yorker Börse beantragte, jüngst einen kleinen Teil ihrer überschüssigen Barreserven in Bitcoin, Ether und Matic investiert. Auch der bekannte Kryptoinvestor und Softwarehersteller MicroStrategy kaufte zuletzt weiter zu. Das US-Unternehmen erhöhte seine bereits vorhandenen Milliardenbestände um USD Mio. 155 oder rund 3‘000 Bitcoins. Nach Ansicht von Ben Zhou, Mitbegründer und CEO der weltweit drittgrössten Kryptobörse Bybit, läuten die Bitcoin-ETFs eine neue Epoche der institutionellen und breiteren Akzeptanz von Cyber-Devisen ein. «Sie sind ein klarer Indikator dafür, dass der inhärente Wert von Kryptowährungen als globales Transaktionssystem mit nahezu sofortiger Endgültigkeit und vollständiger Transparenz erkannt wird», konstatiert Zhou. |
|
|
|
|
| |
|
|
ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index - Gewinnbringende Alternative zum SMI
|
|
| Am Anfang eines jeden Jahres werfen Börsianer gerne einen Blick in die Kristallkugel, um zu erfahren, wie es mit den Kursen weitergehen könnte. Was das Jahr 2024 betrifft, könnte insbesondere im ersten Halbjahr aufgrund der makroökonomischen Rahmenbedingungen die Unsicherheit noch gross sein. Erst im Dezember revidierte das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO seine Prognose für das Wachstum der Schweizer Wirtschaft für 2024 von 1.2 auf 1.1 Prozent. Damit würde sich die Konjunktur im historischen Vergleich zwei Jahre in Folge unterdurchschnittlich entwickeln. Die Expertengruppe weist unter anderem auf die verhaltene Dynamik im Euroraum hin, welche die Exporte zu bremsen droht. Allerdings könnte sich die Lage im Jahresverlauf aufhellen. Zum einen werden vom privaten Konsum stützende Effekte erwartet, zum anderen sollte im zweiten Semester eine gewisse Normalisierung stattfinden. Dies wiederum dürfte der Konjunktur im Folgejahr Rückenwind verleihen, angetrieben von einer Erholung der Weltwirtschaft. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|