|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 25.10.2024 |
BONUS OUTPERFORMANCE ZERTIFIKAT |
Bonuslevel | | Basiswerte | | Partizipation | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
100% | | Nestlé, Swisscom, Zurich Insurance | | 350% | | 65% | | CHF | | 3.5 Jahre | | 139085767 |
|
• | | Partizipation am gleichgewichteten Basket |
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 25.10.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
6.60% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 65% | | CHF | | 3 Jahre | | 138184172 |
4.80% | | Euro STOXX 50, S&P 500, SMI | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 138184173 |
11.20% | | Avolta, Givaudan, Swatch | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138184174 |
11.00% | | Richemont, Lonza, Straumann, Swatch | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138184175 |
10.20% | | Expedia, Uber | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138184176 |
10.00% | | Partners Group, Swiss Life, Swiss Re, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138184177 |
10.00% | | Hermès, Kering, LVMH | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138184178 |
10.00% | | OC Oerlikon, Sika, Stadler Rail | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138184179 |
9.00% | | ABB, Adecco, Geberit | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138184180 |
15.00% | | ASM International, ASML, Besi, Infineon | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 138184181 |
13.00% | | Amazon, Paypal, Zalando | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 138184182 |
10.00% | | Alcon, Sonova, Ypsomed Holding | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 138184183 |
16.60% | | Nordex, Siemens Energy | | 49% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 138184184 |
8.20% | | Coca-Cola, Mondelez, Procter Gamble | | 59% | | USD | | 2.5 Jahre | | 138184185 |
16.60% | | Stellantis, Tesla | | 49% | | USD | | 1 Jahr | | 138184186 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 23.10.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
10.60% | | Adecco, Flughafen Zürich, Kühne + Nagel | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134849321 |
10.00% | | Richemont, Givaudan, Holcim | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134849329 |
9.00% | | Julius Bär, Partners Group, Zurich Insurance | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134849337 |
12.00% | | BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 134849345 |
|
• | | Emittentin: Cornèr Bank AG, Guernsey (Rating: Fitch BBB+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 23.10.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
10.12% | | Clariant, Lonza, Sandoz | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 134542049 |
10.61% | | Geberit, Partners Group, Sika, Swiss Re | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134542050 |
14.02% | | Alstom, Siemens, Stadler Rail | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 134542051 |
12.42% | | Coca-Cola, McDonalds, Starbucks | | 65% | | USD | | 2 Jahre | | 130563043 |
|
• | | Emittentin: Swissquote Bank SA |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 24.10.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.20% | | Givaudan, Lonza, Novartis | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 138184093 |
14.00% | | ABB, DocMorris, Swiss Life | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138184094 |
9.00% | | Alcon, Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Re | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138184095 |
10.00% | | Julius Bär, Partners Group, Swissquote | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138184096 |
8.00% | | Geberit, Holcim, Sika | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138184097 |
11.60% | | Amazon, IBM, Microsoft | | 59% | | USD | | 1.25 Jahre | | 138184098 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 25.10.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
6.40% | | Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 137239375 |
10.80% | | BASF, Bayer, EMS-Chemie | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239382 |
10.20% | | Richemont, Kühne + Nagel, Logitech, Lonza | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239383 |
9.40% | | Julius Bär, UBS | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239388 |
8.00% | | Holcim, Roche, Swisscom, Zurich Insurance | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239390 |
8.00% | | Novartis, Partners Group, Swiss Life | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239397 |
7.00% | | Nestlé, Novartis, Roche, Ypsomed Holding | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239398 |
16.60% | | ams-OSRAM, Logitech, Temenos | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 137239403 |
11.40% | | BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 137239405 |
17.00% | | ASML, Microsoft, Nvidia | | 55% | | USD | | 1 Jahr | | 137239412 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 25.10.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
5.60% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 138184149 |
10.00% | | Comet, Logitech, Sonova | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138184150 |
8.40% | | ABB, Richemont, Holcim, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138184151 |
8.00% | | Allianz, Generali, AXA, NN Group | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 138184152 |
16.20% | | DocMorris, Lonza, Sandoz | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 138184153 |
8.40% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | USD | | 2 Jahre | | 138184154 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
WEITERE THEMEN |
|
|
Kryptoanlage der besonderen Art: - Erstes ETP+ auf den Bitcoin ETF Index
|
|
| Die Zulassung der ersten ETFs war ein Ritterschlag für Bitcoin & Co. und ein weiterer Schritt in Richtung Mainstream. Aber nicht nur Privatanleger greifen bei dem Token zu, auch Unternehmen parken ihr Geld verstärkt in Digitalwährungen. So hat die Social-Media-Plattform Reddit, die Mitte Februar die Notierung ihrer Aktien an der New Yorker Börse beantragte, jüngst einen kleinen Teil ihrer überschüssigen Barreserven in Bitcoin, Ether und Matic investiert. Auch der bekannte Kryptoinvestor und Softwarehersteller MicroStrategy kaufte zuletzt weiter zu. Das US-Unternehmen erhöhte seine bereits vorhandenen Milliardenbestände um USD Mio. 155 oder rund 3‘000 Bitcoins. Nach Ansicht von Ben Zhou, Mitbegründer und CEO der weltweit drittgrössten Kryptobörse Bybit, läuten die Bitcoin-ETFs eine neue Epoche der institutionellen und breiteren Akzeptanz von Cyber-Devisen ein. «Sie sind ein klarer Indikator dafür, dass der inhärente Wert von Kryptowährungen als globales Transaktionssystem mit nahezu sofortiger Endgültigkeit und vollständiger Transparenz erkannt wird», konstatiert Zhou. |
|
|
|
|
| |
|
|
ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index - Gewinnbringende Alternative zum SMI
|
|
| Am Anfang eines jeden Jahres werfen Börsianer gerne einen Blick in die Kristallkugel, um zu erfahren, wie es mit den Kursen weitergehen könnte. Was das Jahr 2024 betrifft, könnte insbesondere im ersten Halbjahr aufgrund der makroökonomischen Rahmenbedingungen die Unsicherheit noch gross sein. Erst im Dezember revidierte das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO seine Prognose für das Wachstum der Schweizer Wirtschaft für 2024 von 1.2 auf 1.1 Prozent. Damit würde sich die Konjunktur im historischen Vergleich zwei Jahre in Folge unterdurchschnittlich entwickeln. Die Expertengruppe weist unter anderem auf die verhaltene Dynamik im Euroraum hin, welche die Exporte zu bremsen droht. Allerdings könnte sich die Lage im Jahresverlauf aufhellen. Zum einen werden vom privaten Konsum stützende Effekte erwartet, zum anderen sollte im zweiten Semester eine gewisse Normalisierung stattfinden. Dies wiederum dürfte der Konjunktur im Folgejahr Rückenwind verleihen, angetrieben von einer Erholung der Weltwirtschaft. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|