|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 01.11.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Nestlé, Novartis, Partners Group, Roche, Swiss Life | | 55% | | CHF | | 3 Jahre | | 139085982 |
7.20% | | Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 65% | | CHF | | 2.5 Jahre | | 139085983 |
4.20% | | Euro STOXX 50, FuW Swiss 50 Index NTR, S&P 500 | | 69% | | CHF | | 2.5 Jahre | | 139085981 |
6.40% | | ABB, Geberit, Zurich Insurance | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 139085985 |
11.00% | | Lonza, Straumann, Ypsomed Holding | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139085986 |
10.40% | | Richemont, Holcim, Logitech, Sonova | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139085987 |
9.40% | | Cembra Money Bank, Julius Bär, Swissquote, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139085988 |
9.00% | | Holcim, Temenos, VAT Group | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139085989 |
15.40% | | Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean International, TUI | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 139085990 |
12.40% | | Barrick Gold, Freeport-McMoRan, Glencore | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 139085991 |
16.00% | | ams-OSRAM, Temenos | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 139085992 |
16.20% | | Nike, On Holding, Zalando | | 55% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 139085993 |
13.40% | | Enel, Iberdrola, Siemens Energy | | 59% | | EUR | | 1.25 Jahre | | 139085994 |
9.00% | | Gold, Platinum, Silver | | 69% | | USD | | 2 Jahre | | 139085984 |
11.60% | | Mastercard, Paypal, VISA | | 55% | | USD | | 1.5 Jahre | | 139085995 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 30.10.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
11.60% | | Accelleron Industries, Geberit, OC Oerlikon, Schindler | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134849428 |
9.00% | | Cembra Money Bank, Julius Bär, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134849434 |
14.40% | | ASML, Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 134849439 |
13.40% | | Banco Santander, Société Générale, UniCredit | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 134849443 |
|
• | | Emittentin: Cornèr Bank AG, Guernsey (Rating: Fitch BBB+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 30.10.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
9.08% | | Allianz, AXA, Swiss Re, Zurich Insurance | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 134542171 |
11.21% | | Avolta, Richemont, Logitech | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134542172 |
10.01% | | Roche, Sonova, Ypsomed Holding | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134542173 |
14.12% | | Amazon, Meta Platforms, Microsoft | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 136925499 |
|
• | | Emittentin: Swissquote Bank SA |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 31.10.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
11.60% | | Adecco, Roche, Tecan | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139085929 |
10.00% | | Eli Lilly, Lonza, Novo Nordisk | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139085930 |
10.00% | | Richemont, Kühne + Nagel, Sika, VAT Group | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139085931 |
8.00% | | ABB, Nestlé, Novartis, Roche, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139085932 |
8.00% | | Alcon, Givaudan, Sonova | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139085933 |
10.00% | | Cisco Systems, Microsoft, Oracle | | 55% | | USD | | 1.5 Jahre | | 139085934 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 01.11.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
6.40% | | Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Life | | 59% | | CHF | | 2.75 Jahre | | 137239285 |
7.00% | | Helvetia Versicherungen, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 65% | | CHF | | 2.0 Jahre | | 137239286 |
7.00% | | Flughafen Zürich, Kühne + Nagel, Schindler | | 65% | | CHF | | 2.0 Jahre | | 137239287 |
10.40% | | ABB, Georg Fischer, VAT Group | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239288 |
10.00% | | Logitech, Lonza, Sonova, Straumann | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239290 |
10.00% | | Julius Bär, Partners Group, Swissquote, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239291 |
9.00% | | Bachem, Lonza, Ypsomed Holding | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239292 |
7.00% | | Nestlé, Roche, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239293 |
15.00% | | Adidas, Puma, Zalando | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 137239294 |
13.20% | | Amazon, Apple, Meta Platforms | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 137239295 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 01.11.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
5.60% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 139085971 |
10.80% | | Swatch, Swisscom, UBS | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139085972 |
9.00% | | Clariant, Lonza, Schindler | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139085973 |
7.00% | | Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139085974 |
14.60% | | ASML, Infineon, Nvidia | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 139085975 |
7.00% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | EUR | | 2 Jahre | | 139085976 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
WEITERE THEMEN |
|
|
Kryptoanlage der besonderen Art: - Erstes ETP+ auf den Bitcoin ETF Index
|
|
| Die Zulassung der ersten ETFs war ein Ritterschlag für Bitcoin & Co. und ein weiterer Schritt in Richtung Mainstream. Aber nicht nur Privatanleger greifen bei dem Token zu, auch Unternehmen parken ihr Geld verstärkt in Digitalwährungen. So hat die Social-Media-Plattform Reddit, die Mitte Februar die Notierung ihrer Aktien an der New Yorker Börse beantragte, jüngst einen kleinen Teil ihrer überschüssigen Barreserven in Bitcoin, Ether und Matic investiert. Auch der bekannte Kryptoinvestor und Softwarehersteller MicroStrategy kaufte zuletzt weiter zu. Das US-Unternehmen erhöhte seine bereits vorhandenen Milliardenbestände um USD Mio. 155 oder rund 3‘000 Bitcoins. Nach Ansicht von Ben Zhou, Mitbegründer und CEO der weltweit drittgrössten Kryptobörse Bybit, läuten die Bitcoin-ETFs eine neue Epoche der institutionellen und breiteren Akzeptanz von Cyber-Devisen ein. «Sie sind ein klarer Indikator dafür, dass der inhärente Wert von Kryptowährungen als globales Transaktionssystem mit nahezu sofortiger Endgültigkeit und vollständiger Transparenz erkannt wird», konstatiert Zhou. |
|
|
|
|
| |
|
|
ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index - Gewinnbringende Alternative zum SMI
|
|
| Am Anfang eines jeden Jahres werfen Börsianer gerne einen Blick in die Kristallkugel, um zu erfahren, wie es mit den Kursen weitergehen könnte. Was das Jahr 2024 betrifft, könnte insbesondere im ersten Halbjahr aufgrund der makroökonomischen Rahmenbedingungen die Unsicherheit noch gross sein. Erst im Dezember revidierte das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO seine Prognose für das Wachstum der Schweizer Wirtschaft für 2024 von 1.2 auf 1.1 Prozent. Damit würde sich die Konjunktur im historischen Vergleich zwei Jahre in Folge unterdurchschnittlich entwickeln. Die Expertengruppe weist unter anderem auf die verhaltene Dynamik im Euroraum hin, welche die Exporte zu bremsen droht. Allerdings könnte sich die Lage im Jahresverlauf aufhellen. Zum einen werden vom privaten Konsum stützende Effekte erwartet, zum anderen sollte im zweiten Semester eine gewisse Normalisierung stattfinden. Dies wiederum dürfte der Konjunktur im Folgejahr Rückenwind verleihen, angetrieben von einer Erholung der Weltwirtschaft. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|