|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 08.11.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
6.80% | | Richemont, Nestlé, Novartis, Roche, Zurich Insurance | | 49% | | CHF | | 2.5 Jahre | | 139086308 |
5.00% | | Baloise, Helvetia Versicherungen, Swiss Life, Swiss Re | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 139086309 |
6.20% | | ABB, Geberit, Holcim | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 139086310 |
5.85% | | Alcon, Galderma, Novartis, Sandoz | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 139086311 |
4.50% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 139086312 |
16.60% | | ams-OSRAM, Avolta | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 139086313 |
11.90% | | Adecco, EMS-Chemie, Swatch | | 65% | | CHF | | 1 Jahr | | 139086314 |
10.40% | | Julius Bär, Swissquote, UBS | | 65% | | CHF | | 1 Jahr | | 139086315 |
10.00% | | BHP Group, Glencore, Rio Tinto | | 69% | | CHF | | 1 Jahr | | 139086316 |
8.00% | | Helvetia Versicherungen, SGS, Stadler Rail | | 69% | | CHF | | 1 Jahr | | 139086317 |
8.00% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 75% | | CHF | | 1 Jahr | | 139086318 |
10.00% | | Adidas, BNP Paribas, Siemens | | 49% | | EUR | | 2 Jahre | | 139086319 |
10.00% | | Allianz, AXA, ING | | 65% | | EUR | | 1 Jahr | | 139086320 |
12.00% | | Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin | | 55% | | USD | | 1 Jahr | | 139086322 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 06.11.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
9.20% | | Cembra Money Bank, Swiss Life, Swiss Re, UBS | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 134849378 |
7.60% | | Geberit, Roche, Swisscom, Zurich Insurance | | 63% | | CHF | | 2 Jahre | | 134849380 |
11.00% | | Alcon, Galderma, Straumann | | 69% | | CHF | | 1 Jahr | | 134849381 |
14.00% | | Deutsche Bank, Société Générale, UniCredit | | 62% | | EUR | | 1 Jahr | | 134849382 |
|
• | | Emittentin: Cornèr Bank AG, Guernsey (Rating: Fitch BBB+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 06.11.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
13.53% | | Logitech, Lonza, Sonova | | 69% | | CHF | | 1 Jahr | | 134542200 |
13.21% | | Richemont, Lonza, Swiss Re | | 69% | | CHF | | 1 Jahr | | 134542201 |
12.55% | | Julius Bär, Swiss Re, UBS, Zurich Insurance | | 69% | | CHF | | 1 Jahr | | 134542202 |
10.20% | | Glencore, Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 1 Jahr | | 134542203 |
|
• | | Emittentin: Swissquote Bank SA |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 07.11.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.20% | | Nestlé, Novartis, Roche, Zurich Insurance | | 69% | | CHF | | 2.5 Jahre | | 139086228 |
8.00% | | ABB, Geberit, Kühne + Nagel, Lonza | | 60% | | CHF | | 2.0 Jahre | | 139086229 |
10.00% | | Alphabet, Amazon, Apple, IBM | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139086230 |
8.40% | | Clariant, Holcim, Sika | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139086231 |
9.40% | | Deutsche Bank, Deutsche Telekom, DHL Group | | 55% | | EUR | | 2.0 Jahre | | 139086232 |
16.40% | | Adobe, Microsoft, Nvidia | | 55% | | USD | | 1.25 Jahre | | 139086233 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 08.11.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
6.20% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 3 Jahre | | 137239336 |
6.00% | | AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 55% | | CHF | | 3 Jahre | | 137239337 |
8.60% | | Banque Cantonale Vaudoise, Julius Bär, Partners Group, UBS | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 137239338 |
8.00% | | ABB, Richemont, UBS | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 137239339 |
7.00% | | Alcon, Lonza, Novartis, Sandoz | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 137239340 |
12.20% | | Logitech, Temenos | | 69% | | CHF | | 1 Jahr | | 137239341 |
10.60% | | Bachem, Clariant, Ypsomed Holding | | 65% | | CHF | | 1 Jahr | | 137239342 |
8.40% | | Schindler, Sika, Sonova | | 69% | | CHF | | 1 Jahr | | 137239344 |
8.80% | | L'Oréal, LVMH, Sanofi, TotalEnergies | | 59% | | EUR | | 1 Jahr | | 137239346 |
10.60% | | Goldman Sachs, Nike, UnitedHealth | | 59% | | USD | | 1 Jahr | | 137239347 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 08.11.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
5.60% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 139086300 |
11.00% | | Lonza, Straumann, Ypsomed Holding | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139086301 |
9.80% | | Banque Cantonale Vaudoise, Julius Bär, UBS | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139086302 |
10.00% | | AMD, IBM, Microsoft | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 139086303 |
8.60% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | USD | | 2 Jahre | | 139086304 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
WEITERE THEMEN |
|
|
Preisgekrönte Anlagelösung
|
|
| Am Donnerstag, den 24. Oktober, traf sich das «Who‘s who» der Schweizer Finanzbranche in den historischen Gemäuern des NZZ Bellevue mitten in Zürich. Angelockt wurde die Elite der Emittenten von der Preisverleihung der Swiss ETF Awards 2024. Mit diesen werden erstrangige Leistungen und Innovationen in der heimischen Welt der ETFs und ETPs durch eine unabhängige Jury gewürdigt. Leonteq durfte sich auch dieses Jahr wieder einen der prestigeträchtigen Awards von der Bühne abholen. Wurde im vergangenen Jahr der Leonteq USD Overnight Return Index ETP+ als bester Newcomer unter den ETPs ausgezeichnet, durfte dieses Jahr Leonteq die Trophäe für das beste ETP abholen. Gewürdigt wurde das Exchange Traded Product auf den Adaptivv Downside Control Bitcoin ETF Index, welches Anfang dieses Jahres an den Start ging. |
|
|
|
|
| |
|
|
ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index - Gewinnbringende Alternative zum SMI
|
|
| Am Anfang eines jeden Jahres werfen Börsianer gerne einen Blick in die Kristallkugel, um zu erfahren, wie es mit den Kursen weitergehen könnte. Was das Jahr 2024 betrifft, könnte insbesondere im ersten Halbjahr aufgrund der makroökonomischen Rahmenbedingungen die Unsicherheit noch gross sein. Erst im Dezember revidierte das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO seine Prognose für das Wachstum der Schweizer Wirtschaft für 2024 von 1.2 auf 1.1 Prozent. Damit würde sich die Konjunktur im historischen Vergleich zwei Jahre in Folge unterdurchschnittlich entwickeln. Die Expertengruppe weist unter anderem auf die verhaltene Dynamik im Euroraum hin, welche die Exporte zu bremsen droht. Allerdings könnte sich die Lage im Jahresverlauf aufhellen. Zum einen werden vom privaten Konsum stützende Effekte erwartet, zum anderen sollte im zweiten Semester eine gewisse Normalisierung stattfinden. Dies wiederum dürfte der Konjunktur im Folgejahr Rückenwind verleihen, angetrieben von einer Erholung der Weltwirtschaft. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|