|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 29.11.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
5.20% | | SMI, S&P 500, Euro STOXX 50 | | 75% | | CHF | | 2.5 Jahre | | 140031848 |
13.00% | | Julius Bär, Swiss Re, UBS, Zurich Insurance | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140031853 |
12.20% | | OC Oerlikon, Stadler Rail, VAT Group | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140031858 |
11.40% | | Sonova, Straumann, Ypsomed Holding | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140031862 |
10.80% | | Adecco, Schindler, Sulzer | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140031863 |
10.20% | | Lonza, Sika, Swatch | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140031868 |
10.00% | | Richemont, Givaudan, Sika, Swiss Re | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140031873 |
10.00% | | Alcon, Geberit, Logitech, UBS | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140031877 |
12.00% | | Barry Callebaut, Lindt & Spruengli, Rémy Cointreau | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 140031878 |
24.00% | | Microstrategy, Robinhood Markets | | 49% | | CHF | | 1.0 Jahr | | 140031898 |
17.40% | | Nordex, Siemens Energy | | 55% | | CHF | | 1.0 Jahr | | 140031883 |
12.80% | | Ferrari, Mercedes-Benz, Porsche | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 140031888 |
12.20% | | BNP Paribas, Deutsche Bank, ING | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 140031893 |
12.60% | | Amazon, Netflix, The Walt Disney Company | | 55% | | USD | | 1.5 Jahre | | 140031907 |
19.00% | | Crowdstrike, Nvidia, Salesforce.com | | 55% | | USD | | 1.0 Jahr | | 140031903 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 27.11.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
12.60% | | Accelleron Industries, Adecco, Swatch | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134849423 |
11.00% | | Flughafen Zürich, Kühne + Nagel, OC Oerlikon | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134849425 |
10.00% | | Geberit, Logitech, Sonova, Straumann | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134849426 |
13.00% | | Société Générale, UBS, UniCredit | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 134849427 |
|
• | | Emittentin: Cornèr Bank AG, Guernsey (Rating: Fitch BBB+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 27.11.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
10.61% | | Clariant, Lonza, Straumann | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 134542287 |
12.13% | | AMD, Intel | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134542288 |
18.21% | | Coinbase, Robinhood Markets | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 134542289 |
11.41% | | Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 136925571 |
|
• | | Emittentin: Swissquote Bank SA |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 28.11.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
9.00% | | Barry Callebaut, Richemont, Givaudan | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 139087080 |
12.00% | | Julius Bär, Swissquote, UBS | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139087081 |
10.00% | | ABB, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139087082 |
19.00% | | ams-OSRAM, Temenos, VAT Group | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 139087083 |
11.60% | | BMW, Continental, Mercedes-Benz | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 139087084 |
10.60% | | Alphabet, Amazon, Apple | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 139087085 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 29.11.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 75% | | CHF | | 2.5 Jahre | | 137239493 |
12.00% | | Nike, On Holding, Puma | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239494 |
10.20% | | Alcon, Givaudan, Logitech, Sonova | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239495 |
10.20% | | Georg Fischer, OC Oerlikon, Sika, Stadler Rail | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239496 |
10.00% | | Richemont, Holcim, Lonza, UBS | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239497 |
9.00% | | SGS, Siegfried, Straumann | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239498 |
8.00% | | Helvetia Versicherungen, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239499 |
16.80% | | Intel, Nvidia, Qualcomm | | 55% | | CHF | | 1.0 Jahr | | 137239500 |
10.00% | | Allianz, Deutsche Telekom, Siemens | | 65% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 137239501 |
12.00% | | Eli Lilly, Novo Nordisk | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 137239502 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 29.11.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
5.80% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 140031803 |
11.20% | | Amazon, Nvidia, Paypal | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140031808 |
9.40% | | Avolta, Richemont, Flughafen Zürich | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140031813 |
7.00% | | AXA, Baloise, Helvetia Versicherungen | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140031817 |
10.40% | | Julius Bär, Logitech, Lonza, Straumann | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 140031818 |
7.20% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | EUR | | 2 Jahre | | 140031823 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
WEITERE THEMEN |
|
|
Kryptoanlage der besonderen Art: - Erstes ETP+ auf den Bitcoin ETF Index
|
|
| Die Zulassung der ersten ETFs war ein Ritterschlag für Bitcoin & Co. und ein weiterer Schritt in Richtung Mainstream. Aber nicht nur Privatanleger greifen bei dem Token zu, auch Unternehmen parken ihr Geld verstärkt in Digitalwährungen. So hat die Social-Media-Plattform Reddit, die Mitte Februar die Notierung ihrer Aktien an der New Yorker Börse beantragte, jüngst einen kleinen Teil ihrer überschüssigen Barreserven in Bitcoin, Ether und Matic investiert. Auch der bekannte Kryptoinvestor und Softwarehersteller MicroStrategy kaufte zuletzt weiter zu. Das US-Unternehmen erhöhte seine bereits vorhandenen Milliardenbestände um USD Mio. 155 oder rund 3‘000 Bitcoins. Nach Ansicht von Ben Zhou, Mitbegründer und CEO der weltweit drittgrössten Kryptobörse Bybit, läuten die Bitcoin-ETFs eine neue Epoche der institutionellen und breiteren Akzeptanz von Cyber-Devisen ein. «Sie sind ein klarer Indikator dafür, dass der inhärente Wert von Kryptowährungen als globales Transaktionssystem mit nahezu sofortiger Endgültigkeit und vollständiger Transparenz erkannt wird», konstatiert Zhou. |
|
|
|
|
| |
|
|
ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index - Gewinnbringende Alternative zum SMI
|
|
| Am Anfang eines jeden Jahres werfen Börsianer gerne einen Blick in die Kristallkugel, um zu erfahren, wie es mit den Kursen weitergehen könnte. Was das Jahr 2024 betrifft, könnte insbesondere im ersten Halbjahr aufgrund der makroökonomischen Rahmenbedingungen die Unsicherheit noch gross sein. Erst im Dezember revidierte das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO seine Prognose für das Wachstum der Schweizer Wirtschaft für 2024 von 1.2 auf 1.1 Prozent. Damit würde sich die Konjunktur im historischen Vergleich zwei Jahre in Folge unterdurchschnittlich entwickeln. Die Expertengruppe weist unter anderem auf die verhaltene Dynamik im Euroraum hin, welche die Exporte zu bremsen droht. Allerdings könnte sich die Lage im Jahresverlauf aufhellen. Zum einen werden vom privaten Konsum stützende Effekte erwartet, zum anderen sollte im zweiten Semester eine gewisse Normalisierung stattfinden. Dies wiederum dürfte der Konjunktur im Folgejahr Rückenwind verleihen, angetrieben von einer Erholung der Weltwirtschaft. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|