|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 20.12.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.40% | | Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 69% | | CHF | | 2.5 Jahre | | 140032566 |
8.00% | | Nestlé, Novartis, Roche, Ypsomed Holding | | 65% | | CHF | | 2.0 Jahre | | 140032567 |
13.00% | | Bachem, Crispr Therapeutics, Lonza | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032568 |
10.60% | | Lonza, Sika, Swatch | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032569 |
10.40% | | ABB, Adecco, Georg Fischer, Sulzer | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032570 |
10.40% | | Deutsche Bank, UBS, UniCredit | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032571 |
10.20% | | Richemont, Givaudan, Kühne + Nagel, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032572 |
10.00% | | dormakaba, Flughafen Zürich, OC Oerlikon, VAT Group | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032574 |
10.00% | | Julius Bär, Partners Group, Swiss Re, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032576 |
16.00% | | Nordex, Siemens Energy | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 140032577 |
20.60% | | Biontech, Moderna | | 49% | | CHF | | 1.0 Jahr | | 140032578 |
7.40% | | Beiersdorf, Danone, L'Oréal | | 65% | | EUR | | 2.0 Jahre | | 140032579 |
12.60% | | BMW, Porsche, Stellantis | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 140032580 |
15.00% | | Dell, Hewlett Packard, Microsoft | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 140032581 |
20.80% | | Microstrategy, Nvidia, Palantir Technologies | | 49% | | USD | | 1.25 Jahre | | 140032582 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) - TCM-Besichert |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 18.12.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
18.40% | | Nvidia, Palantir Technologies, Tesla | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134849461 |
13.60% | | Crispr Therapeutics, Galenica , Novartis | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139139372 |
10.20% | | Holcim, Logitech, Partners Group, Sonova | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139139373 |
10.00% | | Hermès, Kering, LVMH | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139139374 |
|
• | | Emittentin: Cornèr Bank AG, Guernsey (Rating: Fitch BBB+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 18.12.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
10.62% | | Sandoz, Straumann, VAT Group | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134542357 |
10.46% | | Banque Cantonale Vaudoise, Cembra Money Bank, Partners Group, UBS | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134542358 |
10.34% | | Alcon, Lonza, Sonova, Tecan | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134542360 |
20.12% | | Ford, General Motors, Tesla | | 49% | | USD | | 1.0 Jahr | | 136925568 |
|
• | | Emittentin: Swissquote Bank SA |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 19.12.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.60% | | Givaudan, Lonza, Novartis | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 140032531 |
12.20% | | Alphabet, Apple, Nvidia | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032532 |
10.60% | | Adecco, OC Oerlikon, VAT Group | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032533 |
10.00% | | ABB, Logitech, Partners Group, Sonova | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032534 |
10.00% | | Clariant, Kühne + Nagel, Straumann, Sulzer | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032535 |
10.20% | | Lufthansa, Deutsche Telekom, DHL Group | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 140032536 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 20.12.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
6.00% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 65% | | CHF | | 2.5 Jahre | | 137239587 |
13.20% | | ASM International, ASML, Besi | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239588 |
12.00% | | Alphabet, Amazon, Microsoft, Nvidia | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239589 |
10.20% | | Georg Fischer, Schindler, Stadler Rail, VAT Group | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239590 |
10.20% | | Richemont, Logitech, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239591 |
10.00% | | Holcim, Lonza, Sika, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239592 |
10.00% | | Bachem, Novartis, Sonova, Straumann | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239593 |
8.00% | | Baloise, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239594 |
11.00% | | BASF, SAP, Siemens | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 137239595 |
14.20% | | Nike, On Holding, Puma | | 55% | | USD | | 1.5 Jahre | | 137239596 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 20.12.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
5.40% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 140032583 |
13.60% | | AMD, Nvidia, Qualcomm | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032584 |
10.00% | | Glencore, OC Oerlikon, Stadler Rail | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032586 |
7.40% | | Julius Bär, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032587 |
6.80% | | Julius Bär, Partners Group, Swissquote | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032589 |
12.80% | | GE Vernova, General Electric, Schneider Electric, Siemens | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 140032585 |
8.60% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | USD | | 2 Jahre | | 140032591 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
WEITERE THEMEN |
|
|
Kryptoanlage der besonderen Art: - Erstes ETP+ auf den Bitcoin ETF Index
|
|
| Die Zulassung der ersten ETFs war ein Ritterschlag für Bitcoin & Co. und ein weiterer Schritt in Richtung Mainstream. Aber nicht nur Privatanleger greifen bei dem Token zu, auch Unternehmen parken ihr Geld verstärkt in Digitalwährungen. So hat die Social-Media-Plattform Reddit, die Mitte Februar die Notierung ihrer Aktien an der New Yorker Börse beantragte, jüngst einen kleinen Teil ihrer überschüssigen Barreserven in Bitcoin, Ether und Matic investiert. Auch der bekannte Kryptoinvestor und Softwarehersteller MicroStrategy kaufte zuletzt weiter zu. Das US-Unternehmen erhöhte seine bereits vorhandenen Milliardenbestände um USD Mio. 155 oder rund 3‘000 Bitcoins. Nach Ansicht von Ben Zhou, Mitbegründer und CEO der weltweit drittgrössten Kryptobörse Bybit, läuten die Bitcoin-ETFs eine neue Epoche der institutionellen und breiteren Akzeptanz von Cyber-Devisen ein. «Sie sind ein klarer Indikator dafür, dass der inhärente Wert von Kryptowährungen als globales Transaktionssystem mit nahezu sofortiger Endgültigkeit und vollständiger Transparenz erkannt wird», konstatiert Zhou. |
|
|
|
|
| |
|
|
ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index - Gewinnbringende Alternative zum SMI
|
|
| Am Anfang eines jeden Jahres werfen Börsianer gerne einen Blick in die Kristallkugel, um zu erfahren, wie es mit den Kursen weitergehen könnte. Was das Jahr 2024 betrifft, könnte insbesondere im ersten Halbjahr aufgrund der makroökonomischen Rahmenbedingungen die Unsicherheit noch gross sein. Erst im Dezember revidierte das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO seine Prognose für das Wachstum der Schweizer Wirtschaft für 2024 von 1.2 auf 1.1 Prozent. Damit würde sich die Konjunktur im historischen Vergleich zwei Jahre in Folge unterdurchschnittlich entwickeln. Die Expertengruppe weist unter anderem auf die verhaltene Dynamik im Euroraum hin, welche die Exporte zu bremsen droht. Allerdings könnte sich die Lage im Jahresverlauf aufhellen. Zum einen werden vom privaten Konsum stützende Effekte erwartet, zum anderen sollte im zweiten Semester eine gewisse Normalisierung stattfinden. Dies wiederum dürfte der Konjunktur im Folgejahr Rückenwind verleihen, angetrieben von einer Erholung der Weltwirtschaft. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|