|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 27.12.2024 & 03.01.2025 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
6.60% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2.5 Jahre | | 140032780 |
13.00% | | Alibaba ADR, Baidu ADR, JD.com ADR | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032781 |
11.20% | | Barry Callebaut, Lindt & Spruengli, Rémy Cointreau | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032782 |
10.40% | | Chipotle Mexican Grill, Coca-Cola, McDonalds, Starbucks | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032783 |
10.20% | | Richemont, LVMH, Swatch | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032784 |
10.00% | | ABB, OC Oerlikon, Stadler Rail, Sulzer | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032785 |
10.00% | | Logitech, Straumann, Swiss Re | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032786 |
10.00% | | Julius Bär, Partners Group, Swissquote, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032787 |
14.40% | | Adidas, Puma, Zalando | | 59% | | EUR | | 1.0 Jahr | | 140032788 |
11.40% | | Mastercard, Paypal, VISA | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 140032789 |
7.00% | | Nestlé, Novartis, Roche, Zurich Insurance | | 65% | | CHF | | 2.5 Jahre | | 140032835 |
11.20% | | Avolta, Barry Callebaut, Swatch | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032836 |
10.40% | | Richemont, Julius Bär, Lonza, Novartis | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032837 |
10.20% | | Georg Fischer, OC Oerlikon, Sika, Stadler Rail | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032838 |
10.20% | | Accelleron Industries, Adecco, Kühne + Nagel, Schindler | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032839 |
19.60% | | Johnson & Johnson, Merck, Moderna | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 140032840 |
10.20% | | BHP Group, Freeport-McMoRan, Glencore, Rio Tinto | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 140032841 |
20.00% | | DocMorris, Roche, Ypsomed Holding | | 49% | | CHF | | 1.0 Jahr | | 140032842 |
18.40% | | Nordex, Siemens Energy | | 49% | | EUR | | 1.0 Jahr | | 140032843 |
18.80% | | Intel, Nvidia, Qualcomm | | 49% | | USD | | 1.25 Jahre | | 140032844 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) - TCM-Besichert |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 30.12.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
14.20% | | Alcon, Crispr Therapeutics, Roche | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139139401 |
10.00% | | Clariant, Kühne + Nagel, SIG Combibloc, Sulzer | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139139402 |
10.00% | | Banque Cantonale Vaudoise, Julius Bär, Swiss Re, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139139403 |
|
• | | Emittentin: Cornèr Bank AG, Guernsey (Rating: Fitch BBB+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 30.12.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
11.56% | | Adecco, EMS-Chemie, Swatch | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134542519 |
10.02% | | Geberit, Sika, Sonova, VAT Group | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134542520 |
15.11% | | Hugo Boss, Zalando | | 55% | | EUR | | 1.0 Jahr | | 136925626 |
|
• | | Emittentin: Swissquote Bank SA |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 30.12.2024 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
10.60% | | Adecco, Flughafen Zürich, SGS, Stadler Rail | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032818 |
10.00% | | ABB, dormakaba, Sulzer, VAT Group | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032819 |
14.00% | | Apple, IBM, Tesla | | 49% | | CHF | | 1.0 Jahr | | 140032820 |
12.20% | | Banco Santander, BNP Paribas, UniCredit | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 140032821 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 27.12.2024 & 03.01.2025 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
4.40% | | SMI, S&P 500, Euro STOXX 50 | | 75% | | CHF | | 2.5 Jahre | | 137239623 |
14.00% | | ASML, Intel | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239624 |
10.40% | | Alcon, Logitech, Partners Group, Straumann | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239625 |
10.40% | | Richemont, Logitech, Lonza, UBS | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239626 |
10.00% | | Bachem, Galenica , Tecan | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239627 |
14.00% | | Airbnb, Uber | | 55% | | USD | | 1.5 Jahre | | 137239628 |
11.00% | | Richemont, On Holding, Swatch | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239639 |
10.20% | | Adecco, Geberit, OC Oerlikon | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239640 |
10.20% | | ABB, Clariant, Sika, VAT Group | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239641 |
10.00% | | Alcon, Straumann, Tecan | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239642 |
16.60% | | Nvidia, Tesla | | 49% | | CHF | | 1.0 Jahr | | 137239643 |
14.00% | | Ameriprise Financial, BlackRock, Paypal, Wells Fargo | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 137239644 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 27.12.2024 & 03.01.2025 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
5.60% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 140032884 |
8.60% | | ABB, Geberit, Holcim | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032885 |
13.00% | | Amazon, Broadcom, Nvidia | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 140032886 |
7.20% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | EUR | | 2 Jahre | | 140032888 |
5.40% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 140032889 |
10.40% | | Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032891 |
6.60% | | Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140032890 |
8.80% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | USD | | 2 Jahre | | 140032892 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
WEITERE THEMEN |
|
|
Kryptoanlage der besonderen Art: - Erstes ETP+ auf den Bitcoin ETF Index
|
|
| Die Zulassung der ersten ETFs war ein Ritterschlag für Bitcoin & Co. und ein weiterer Schritt in Richtung Mainstream. Aber nicht nur Privatanleger greifen bei dem Token zu, auch Unternehmen parken ihr Geld verstärkt in Digitalwährungen. So hat die Social-Media-Plattform Reddit, die Mitte Februar die Notierung ihrer Aktien an der New Yorker Börse beantragte, jüngst einen kleinen Teil ihrer überschüssigen Barreserven in Bitcoin, Ether und Matic investiert. Auch der bekannte Kryptoinvestor und Softwarehersteller MicroStrategy kaufte zuletzt weiter zu. Das US-Unternehmen erhöhte seine bereits vorhandenen Milliardenbestände um USD Mio. 155 oder rund 3‘000 Bitcoins. Nach Ansicht von Ben Zhou, Mitbegründer und CEO der weltweit drittgrössten Kryptobörse Bybit, läuten die Bitcoin-ETFs eine neue Epoche der institutionellen und breiteren Akzeptanz von Cyber-Devisen ein. «Sie sind ein klarer Indikator dafür, dass der inhärente Wert von Kryptowährungen als globales Transaktionssystem mit nahezu sofortiger Endgültigkeit und vollständiger Transparenz erkannt wird», konstatiert Zhou. |
|
|
|
|
| |
|
|
ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index - Gewinnbringende Alternative zum SMI
|
|
| Am Anfang eines jeden Jahres werfen Börsianer gerne einen Blick in die Kristallkugel, um zu erfahren, wie es mit den Kursen weitergehen könnte. Was das Jahr 2024 betrifft, könnte insbesondere im ersten Halbjahr aufgrund der makroökonomischen Rahmenbedingungen die Unsicherheit noch gross sein. Erst im Dezember revidierte das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO seine Prognose für das Wachstum der Schweizer Wirtschaft für 2024 von 1.2 auf 1.1 Prozent. Damit würde sich die Konjunktur im historischen Vergleich zwei Jahre in Folge unterdurchschnittlich entwickeln. Die Expertengruppe weist unter anderem auf die verhaltene Dynamik im Euroraum hin, welche die Exporte zu bremsen droht. Allerdings könnte sich die Lage im Jahresverlauf aufhellen. Zum einen werden vom privaten Konsum stützende Effekte erwartet, zum anderen sollte im zweiten Semester eine gewisse Normalisierung stattfinden. Dies wiederum dürfte der Konjunktur im Folgejahr Rückenwind verleihen, angetrieben von einer Erholung der Weltwirtschaft. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|