|
|
|
|
|
Anlageprodukt auf den FuW-Value-Portfolio Index NTR |
Basiswert | | Laufzeit | | Währung | | Briefkurs* | | Valor |
FuW-Value-Portfolio Index NTR | | Open end | | CHF | | CHF 29.65 | | 117179724 |
|
• | | Verwaltungsgebühr: 0.92% p.a. |
• | | Index Sponsor: Tamedia Finanz und Wirtschaft AG |
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG |
• | | ETP+ Pfandbesicherung powered by SIX
|
|
|
|
|
|
|
|
Zusammensetzung des FuW-Value-Portfolio Index NTR per 30.01.2025 |
Indexmitglied | | Gewichtung | | Branche/Tätigkeit |
Accenture ($) | | 3.88% | | Beratung |
Alphabet, Class A ($) | | 5.06% | | IT |
Apple ($) | | 3.92% | | IT |
Applied Materials ($) | | 4.99%
| | Industrie |
Boston Scientific ($) | | 6.38% | | Pharma |
CCL Industries (CAD) | | 3.03% | | Industrie |
Coca-Cola ($) | | 3.58% | | Basiskonsum |
Corteva ($) | | 3.59% | | Chemie |
EOG Resources ($) | | 2.92% | | Energie |
Finning International (CAD)
| | 3.84% | | Grosshandel |
Merck & Co. ($) | | 2.37%
| | Pharma |
Microsoft ($) | | 5.11% | | IT |
Schlumberger ($) | | 2.05% | | Energie |
Aalberts (€) | | 2.46% | | Industrie |
Arkema (€) | | 3.12%
| | Chemie |
AXA (€)
| | 3.67%
| | Versicherung |
Burckhardt Compression (Fr.) | | 3.28%
| | Industrie |
DSM-Firmenich (€)
| | 3.14% | | Chemie
|
Eiffage (€)
| | 2.92% | | Industrie |
Georg Fischer (Fr.)
| | 3.83% | | Industrie
|
Heineken (€) | | 2.60% | | Basiskonsum |
LVMH (€) | | 3.33%
| | Nicht-Basiskonsum |
Nestlé (Fr.) | | 2.46% | | Basiskonsum |
Roche GS (Fr.) | | 4.01% | | Pharma |
Saint-Gobain (€) | | 4.90% | | Industrie |
SFS Group (Fr.) | | 2.60% | | Industrie |
Sodexo (€) | | 2.40% | | Nicht-Basiskonsum |
Syensqo (€) | | 3.81% | | Chemie |
Barmittel | | 2.75% | | - |
|
|
|
|