|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 28.02.2025 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
5.20% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 59% | | CHF | | 3.0 Jahre | | 140972390 |
9.00% | | Accelleron Industries, Georg Fischer, OC Oerlikon, Stadler Rail | | 55% | | CHF | | 2.0 Jahre | | 140972391 |
8.40% | | Avolta, Richemont, Lindt & Spruengli | | 59% | | CHF | | 2.0 Jahre | | 140972393 |
13.95% | | Sika, Straumann, Swatch, Temenos | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140972394 |
13.40% | | Adecco, Kühne + Nagel, VAT Group | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140972395 |
12.80% | | Crispr Therapeutics, Novartis, Roche | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140972396 |
10.40% | | Julius Bär, Partners Group, Swissquote, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140972397 |
10.40% | | Logitech, Lonza, Straumann | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140972398 |
10.00% | | Richemont, Julius Bär, Lonza | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140972399 |
9.00% | | AXA, Swiss Life, Zurich Insurance | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140972400 |
15.60% | | Apple, IBM, Palantir Technologies | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 140972401 |
14.80% | | Leonardo, Rheinmetall, ThyssenKrupp | | 49% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 140972402 |
11.60% | | Bayer, Novo Nordisk, Unilever | | 49% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 140972403 |
17.20% | | AMD, Broadcom, Nvidia | | 49% | | USD | | 1.5 Jahre | | 140972404 |
11.60% | | Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 140972405 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 27.02.2025 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.00% | | Nestlé, Roche, UBS | | 59% | | CHF | | 2.75 Jahre | | 140972325 |
6.00% | | Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 59% | | CHF | | 2.5 Jahre | | 140972326 |
11.40% | | Adecco, Flughafen Zürich, Geberit, VAT Group | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140972327 |
10.80% | | ING, Société Générale, UniCredit | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140972328 |
10.00% | | Julius Bär, Logitech, Lonza | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140972329 |
14.60% | | Apple, Meta Platforms, Nvidia | | 49% | | USD | | 1.5 Jahre | | 140972330 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) - TCM-Besichert |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 26.02.2025 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.20% | | Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Re, Zurich Insurance | | 59% | | CHF | | 2.25 Jahre | | 139139723 |
12.20% | | BASF, Bayer, Lonza, Sika | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139139724 |
11.40% | | Julius Bär, Partners Group, UBS | | 64% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139139725 |
16.40% | | Netflix, Spotify, The Walt Disney Company | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 139139726 |
|
• | | Emittentin: Cornèr Bank AG, Guernsey (Rating: Fitch BBB+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 27.02.2025 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.20% | | Geberit, Logitech, Zurich Insurance | | 59% | | CHF | | 2.25 Jahre | | 140972317 |
11.00% | | Bachem, Lonza, Sonova, Ypsomed Holding | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140972318 |
9.00% | | ABB, Logitech, Straumann | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140972319 |
8.20% | | SGS, Sika, VAT Group | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140972320 |
10.80% | | Deutsche Bank, Deutsche Börse, Deutsche Telekom | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 140972321 |
11.60% | | Eli Lilly, Novo Nordisk, Roche | | 55% | | USD | | 1.5 Jahre | | 140972322 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 28.02.2025 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
5.40% | | EURO STOXX Banks Index, S&P 500, SMI | | 64% | | CHF | | 3.0 Jahre | | 137239832 |
9.20% | | Richemont, Roche, Swiss Life, UBS | | 59% | | CHF | | 2.5 Jahre | | 137239833 |
7.60% | | Roche, Sonova, Straumann | | 59% | | CHF | | 2.5 Jahre | | 137239834 |
8.00% | | Alcon, Novartis, Sandoz | | 69% | | CHF | | 1.75 Jahre | | 137239835 |
12.20% | | Adecco, Georg Fischer, Sulzer | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239836 |
11.40% | | Richemont, Lonza, Partners Group | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239837 |
10.40% | | Freeport-McMoRan, Glencore, Rio Tinto | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239838 |
15.00% | | Apple, Microsoft, Tesla | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 137239839 |
11.60% | | Porsche, Stellantis | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 137239840 |
12.40% | | Alphabet, Intel, IBM | | 55% | | USD | | 1.5 Jahre | | 137239841 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 28.02.2025 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
5.60% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2.0 Jahre | | 140972368 |
10.00% | | ABB, Alstom, Siemens | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140972369 |
7.20% | | Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 140972370 |
15.00% | | AMD, Amazon, Nvidia | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 140972371 |
11.40% | | Adecco, Schindler, SGS | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 140972372 |
9.00% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | USD | | 2.0 Jahre | | 140972373 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 28.02.2025 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.02% | | ABB, Kühne + Nagel, Sika | | 59% | | CHF | | 2.0 Jahre | | 134542606 |
15.21% | | Nvidia, Tesla | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134542607 |
13.13% | | Avolta, Richemont, Swiss Re, Temenos | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134542608 |
11.01% | | Holcim, Logitech, Straumann, Swiss Life | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134542609 |
17.64% | | Nordex, RWE, Siemens Energy | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 134542610 |
11.31% | | Alibaba ADR, Baidu ADR | | 49% | | USD | | 1.5 Jahre | | 136925778 |
|
• | | Emittentin: Swissquote Bank SA |
|
|
|
|
|
|
WEITERE THEMEN |
|
|
Kryptoanlage der besonderen Art: - Erstes ETP+ auf den Bitcoin ETF Index
|
|
| Die Zulassung der ersten ETFs war ein Ritterschlag für Bitcoin & Co. und ein weiterer Schritt in Richtung Mainstream. Aber nicht nur Privatanleger greifen bei dem Token zu, auch Unternehmen parken ihr Geld verstärkt in Digitalwährungen. So hat die Social-Media-Plattform Reddit, die Mitte Februar die Notierung ihrer Aktien an der New Yorker Börse beantragte, jüngst einen kleinen Teil ihrer überschüssigen Barreserven in Bitcoin, Ether und Matic investiert. Auch der bekannte Kryptoinvestor und Softwarehersteller MicroStrategy kaufte zuletzt weiter zu. Das US-Unternehmen erhöhte seine bereits vorhandenen Milliardenbestände um USD Mio. 155 oder rund 3‘000 Bitcoins. Nach Ansicht von Ben Zhou, Mitbegründer und CEO der weltweit drittgrössten Kryptobörse Bybit, läuten die Bitcoin-ETFs eine neue Epoche der institutionellen und breiteren Akzeptanz von Cyber-Devisen ein. «Sie sind ein klarer Indikator dafür, dass der inhärente Wert von Kryptowährungen als globales Transaktionssystem mit nahezu sofortiger Endgültigkeit und vollständiger Transparenz erkannt wird», konstatiert Zhou. |
|
|
|
|
| |
|
|
ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index - Gewinnbringende Alternative zum SMI
|
|
| Am Anfang eines jeden Jahres werfen Börsianer gerne einen Blick in die Kristallkugel, um zu erfahren, wie es mit den Kursen weitergehen könnte. Was das Jahr 2024 betrifft, könnte insbesondere im ersten Halbjahr aufgrund der makroökonomischen Rahmenbedingungen die Unsicherheit noch gross sein. Erst im Dezember revidierte das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO seine Prognose für das Wachstum der Schweizer Wirtschaft für 2024 von 1.2 auf 1.1 Prozent. Damit würde sich die Konjunktur im historischen Vergleich zwei Jahre in Folge unterdurchschnittlich entwickeln. Die Expertengruppe weist unter anderem auf die verhaltene Dynamik im Euroraum hin, welche die Exporte zu bremsen droht. Allerdings könnte sich die Lage im Jahresverlauf aufhellen. Zum einen werden vom privaten Konsum stützende Effekte erwartet, zum anderen sollte im zweiten Semester eine gewisse Normalisierung stattfinden. Dies wiederum dürfte der Konjunktur im Folgejahr Rückenwind verleihen, angetrieben von einer Erholung der Weltwirtschaft. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|