|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 07.03.2025 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
5.40% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 59% | | CHF | | 3.0 Jahre | | 142391770 |
8.60% | | Nestlé, Novartis, Roche, UBS, Zurich Insurance | | 60% | | CHF | | 2.5 Jahre | | 142391771 |
6.40% | | Holcim, Sandoz, Sika, Straumann | | 49% | | CHF | | 2.25 Jahre | | 142391772 |
7.20% | | Geberit, Holcim, Sika | | 64% | | CHF | | 2.0 Jahre | | 142391773 |
15.60% | | Ford, General Motors, Tesla | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 142391774 |
14.80% | | Alibaba ADR, Baidu ADR, PDD Holdings | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 142391776 |
11.40% | | Freeport-McMoRan, Glencore, Rio Tinto | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 142391777 |
10.40% | | Adecco, Clariant, OC Oerlikon | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 142391778 |
10.00% | | Logitech, Straumann, Swiss Re | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 142391779 |
9.00% | | Banque Cantonale Vaudoise, Swissquote, UBS | | 60% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 142391780 |
19.00% | | ams-OSRAM, Temenos | | 49% | | CHF | | 1.0 Jahr | | 142391781 |
11.20% | | Allianz, Deutsche Bank, Munich Re | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 142391782 |
11.00% | | Richemont, Kering, LVMH | | 55% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 142391783 |
11.20% | | Coca-Cola, Starbucks, Walmart | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 142391784 |
16.00% | | Netflix, Shopify, The Walt Disney Company | | 49% | | USD | | 1.25 Jahre | | 142391785 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 06.03.2025 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
6.00% | | ABB, Givaudan, UBS, Zurich Insurance | | 49% | | CHF | | 3.0 Jahre | | 142391710 |
10.20% | | Adecco, OC Oerlikon, Sulzer | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 142391711 |
9.00% | | Richemont, Holcim, Sonova | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 142391712 |
11.60% | | Biontech, Novartis, Roche, Sandoz | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 142391713 |
10.80% | | Commerzbank, Deutsche Bank | | 55% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 142391714 |
11.60% | | Amazon, Apple, Microsoft | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 142391716 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) - TCM-Besichert |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 05.03.2025 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
12.20% | | Alibaba ADR, JD.com ADR | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139139645 |
10.60% | | Alcon, Richemont, Julius Bär, Swiss Life | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139139646 |
10.20% | | Georg Fischer, OC Oerlikon, Stadler Rail | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 139139647 |
14.20% | | Alphabet, Amazon, Netflix | | 55% | | USD | | 1.5 Jahre | | 139139648 |
|
• | | Emittentin: Cornèr Bank AG, Guernsey (Rating: Fitch BBB+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 06.03.2025 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.60% | | Richemont, Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Re | | 59% | | CHF | | 2.25 Jahre | | 142391702 |
10.60% | | Richemont, Logitech, Lonza | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 142391703 |
10.20% | | Adecco, SGS, Sika | | 64% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 142391704 |
10.00% | | BNP Paribas, HSBC, Julius Bär | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 142391705 |
9.00% | | Julius Bär, Partners Group, Swissquote | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 142391706 |
20.00% | | Alphabet, Nvidia, Tesla | | 49% | | USD | | 1.25 Jahre | | 142391707 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 07.03.2025 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
6.20% | | Richemont, Roche, Sika, Swisscom | | 49% | | CHF | | 2.5 Jahre | | 137239957 |
7.80% | | Allianz, AXA, Helvetia Versicherungen, Zurich Insurance | | 69% | | CHF | | 2.25 Jahre | | 137239958 |
7.60% | | Clariant, Novartis, Straumann | | 55% | | CHF | | 2.25 Jahre | | 137239959 |
7.40% | | Nestlé, Novartis, Roche, UBS | | 59% | | CHF | | 2.25 Jahre | | 137239960 |
10.80% | | Julius Bär, Logitech, Temenos | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239961 |
8.40% | | Geberit, Logitech, Partners Group | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 137239962 |
19.20% | | DocMorris, Novartis | | 49% | | CHF | | 1.0 Jahr | | 137239963 |
13.60% | | Carnival Corporation, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean International | | 55% | | CHF | | 1.0 Jahr | | 137239964 |
11.20% | | Deutsche Telekom, SAP, Siemens | | 64% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 137239965 |
18.00% | | Alibaba ADR, Baidu ADR, PDD Holdings | | 49% | | USD | | 1.25 Jahre | | 137239966 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 07.03.2025 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
5.40% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2.0 Jahre | | 142391761 |
12.60% | | easyJet, RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR, TUI | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 142391762 |
10.60% | | Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 142391763 |
8.00% | | Generali, AXA, Helvetia Versicherungen | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 142391764 |
13.40% | | Bayer, Eli Lilly, Novo Nordisk | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 142391765 |
7.00% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | EUR | | 2.0 Jahre | | 142391766 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 07.03.2025 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
10.01% | | Logitech, Lonza, Novartis, Roche | | 59% | | CHF | | 2.25 Jahre | | 134542641 |
8.41% | | AXA, Swiss Life, Zurich Insurance | | 69% | | CHF | | 2.25 Jahre | | 134542642 |
12.82% | | Adecco, Glencore, VAT Group | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134542643 |
10.84% | | ABB, Richemont, Partners Group, Sonova | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134542644 |
10.61% | | Banco Santander, Deutsche Bank, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 134542645 |
13.02% | | Intel, Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | | 49% | | USD | | 1.25 Jahre | | 136925798 |
|
• | | Emittentin: Swissquote Bank SA |
|
|
|
|
|
|
WEITERE THEMEN |
|
|
Kryptoanlage der besonderen Art: - Erstes ETP+ auf den Bitcoin ETF Index
|
|
| Die Zulassung der ersten ETFs war ein Ritterschlag für Bitcoin & Co. und ein weiterer Schritt in Richtung Mainstream. Aber nicht nur Privatanleger greifen bei dem Token zu, auch Unternehmen parken ihr Geld verstärkt in Digitalwährungen. So hat die Social-Media-Plattform Reddit, die Mitte Februar die Notierung ihrer Aktien an der New Yorker Börse beantragte, jüngst einen kleinen Teil ihrer überschüssigen Barreserven in Bitcoin, Ether und Matic investiert. Auch der bekannte Kryptoinvestor und Softwarehersteller MicroStrategy kaufte zuletzt weiter zu. Das US-Unternehmen erhöhte seine bereits vorhandenen Milliardenbestände um USD Mio. 155 oder rund 3‘000 Bitcoins. Nach Ansicht von Ben Zhou, Mitbegründer und CEO der weltweit drittgrössten Kryptobörse Bybit, läuten die Bitcoin-ETFs eine neue Epoche der institutionellen und breiteren Akzeptanz von Cyber-Devisen ein. «Sie sind ein klarer Indikator dafür, dass der inhärente Wert von Kryptowährungen als globales Transaktionssystem mit nahezu sofortiger Endgültigkeit und vollständiger Transparenz erkannt wird», konstatiert Zhou. |
|
|
|
|
| |
|
|
ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index - Gewinnbringende Alternative zum SMI
|
|
| Am Anfang eines jeden Jahres werfen Börsianer gerne einen Blick in die Kristallkugel, um zu erfahren, wie es mit den Kursen weitergehen könnte. Was das Jahr 2024 betrifft, könnte insbesondere im ersten Halbjahr aufgrund der makroökonomischen Rahmenbedingungen die Unsicherheit noch gross sein. Erst im Dezember revidierte das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO seine Prognose für das Wachstum der Schweizer Wirtschaft für 2024 von 1.2 auf 1.1 Prozent. Damit würde sich die Konjunktur im historischen Vergleich zwei Jahre in Folge unterdurchschnittlich entwickeln. Die Expertengruppe weist unter anderem auf die verhaltene Dynamik im Euroraum hin, welche die Exporte zu bremsen droht. Allerdings könnte sich die Lage im Jahresverlauf aufhellen. Zum einen werden vom privaten Konsum stützende Effekte erwartet, zum anderen sollte im zweiten Semester eine gewisse Normalisierung stattfinden. Dies wiederum dürfte der Konjunktur im Folgejahr Rückenwind verleihen, angetrieben von einer Erholung der Weltwirtschaft. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|