|
|
|
|
|
Anlageprodukt auf den FuW-Value-Portfolio Index NTR |
Basiswert | | Laufzeit | | Währung | | Briefkurs* | | Valor |
FuW-Value-Portfolio Index NTR | | Open end | | CHF | | CHF 26.80 | | 117179724 |
|
• | | Verwaltungsgebühr: 0.92% p.a. |
• | | Index Sponsor: Tamedia Finanz und Wirtschaft AG |
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG |
• | | ETP+ Pfandbesicherung powered by SIX
|
|
|
|
|
|
|
|
Zusammensetzung des FuW-Value-Portfolio Index NTR per 30.04.2025 |
Indexmitglied | | Gewichtung | | Branche/Tätigkeit |
Accenture ($) | | 3.11% | | Beratung |
Alphabet, Class A ($) | | 4.12% | | IT |
Apple ($) | | 3.50% | | IT |
Applied Materials ($) | | 4.31% | | Industrie |
Boston Scientific ($) | | 6.41% | | Pharma |
CCL Industries (CAD) | | 3.12% | | Industrie |
Coca-Cola ($) | | 4.15% | | Basiskonsum |
Corteva ($) | | 3.43% | | Chemie |
EOG Resources ($) | | 2.48% | | Energie |
Finning International (CAD)
| | 3.05% | | Grosshandel |
Microsoft ($) | | 4.59% | | IT |
Schlumberger ($) | | 1.67% | | Energie |
Arkema (€) | | 2.95% | | Chemie |
AXA (€)
| | 4.58% | | Versicherung |
Burckhardt Compression (Fr.) | | 2.94% | | Industrie |
Comet ( Fr.) | | 2.90% | | Technologie |
DSM-Firmenich (€)
| | 3.28% | | Chemie
|
Eiffage (€)
| | 4.47% | | Industrie |
Georg Fischer (Fr.)
| | 3.94% | | Industrie
|
Heineken (€) | | 3.33% | | Basiskonsum |
LVMH (€) | | 2.49% | | Nicht-Basiskonsum |
Nestlé (Fr.) | | 3.05% | | Basiskonsum |
Roche GS (Fr.) | | 4.25% | | Pharma |
Saint-Gobain (€) | | 5.72% | | Industrie |
SFS Group (Fr.) | | 2.80% | | Industrie |
SGS (Fr.) | | 3.31% | | Dienstleistung |
Syensqo (€) | | 2.58% | | Chemie |
Barmittel | | 3.47% | | - |
|
|
|
|