|
|
|
|
|
|
|
|
| Anlageprodukt auf den FuW-Value-Portfolio Index NTR |
| Basiswert | | Laufzeit | | Währung | | Briefkurs* | | Valor |
| FuW-Value-Portfolio Index NTR | | Open end | | CHF | | CHF 27.84 | | 117179724 |
|
| • | | Verwaltungsgebühr: 0.92% p.a. |
| • | | Index Sponsor: Tamedia Finanz und Wirtschaft AG |
| • | | Emittentin: Leonteq Securities AG |
| • | | ETP+ Pfandbesicherung powered by SIX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zusammensetzung des FuW-Value-Portfolio Index NTR per 30.07.2025 |
| Indexmitglied | | Gewichtung | | Branche/Tätigkeit |
| Accenture ($) | | 2.62% | | Beratung |
| Alphabet, Class A ($) | | 4.70% | | IT |
| Apple ($) | | 3.17% | | IT |
| Applied Materials ($) | | 4.98% | | Industrie |
| Boston Scientific ($) | | 6.13% | | Pharma |
| CCL Industries (CAD) | | 3.09% | | Industrie |
| Coca-Cola ($) | | 3.62% | | Basiskonsum |
| Corteva ($) | | 3.67% | | Chemie |
| EOG Resources ($) | | 2.51% | | Energie |
Finning International (CAD)
| | 3.73% | | Grosshandel |
| Microsoft ($) | | 5.48% | | IT |
| Schlumberger ($) | | 1.58% | | Energie |
| Arkema (€) | | 2.52% | | Chemie |
AXA (€)
| | 4.35% | | Versicherung |
| Burckhardt Compression (Fr.) | | 3.55% | | Industrie |
| Comet ( Fr.) | | 3.89% | | Technologie |
DSM-Firmenich (€)
| | 2.70% | | Chemie
|
Eiffage (€)
| | 4.09% | | Industrie |
Georg Fischer (Fr.)
| | 4.04% | | Industrie
|
| Heineken (€) | | 2.78% | | Basiskonsum |
| LVMH (€) | | 2.28% | | Nicht-Basiskonsum |
| Nestlé (Fr.) | | 2.87% | | Basiskonsum |
| Saint-Gobain (€) | | 4.79% | | Industrie |
| SFS Group (Fr.) | | 2.50% | | Industrie |
| SGS (Fr.) | | 3.58% | | Dienstleistung |
| Sika (Fr.) | | 3.86% | | Bauchemie |
| Syensqo (€) | | 2.63% | | Chemie |
| Barmittel | | 4.29% | | - |
|
|
|
|