|
|
|
|
|
|
|
|
| IN ZEICHNUNG BIS 22.12.2025 |
| CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
| Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
| 10.20% | | Cembra Money Bank, Julius Bär, Swissquote, UBS | | 55% | | CHF | | 2.0 Jahre | | 150557016 |
| 11.40% | | Eli Lilly, Lonza, Novo Nordisk | | 55% | | CHF | | 1.75 Jahre | | 150557017 |
| 20.00% | | Intel, Nvidia, Oracle | | 49% | | USD | | 1.25 Jahre | | 150557018 |
|
| • | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
| • | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
|
| IN ZEICHNUNG BIS 29.12.2025 |
| CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
| Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
| 9.00% | | Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Life | | 69% | | CHF | | 2.0 Jahre | | 150557019 |
| 12.00% | | Adecco, Richemont, Swiss Re | | 55% | | CHF | | 1.75 Jahre | | 150557020 |
| 11.40% | | BMW, Continental, Mercedes-Benz | | 55% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 150557023 |
|
| • | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
| • | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IN ZEICHNUNG BIS 23.12.2025 |
| CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
| Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
| 7.20% | | ABB, Roche, Swiss Re, Swisscom | | 55% | | CHF | | 2.5 Jahre | | 149398454 |
| 12.00% | | Richemont, Sika, VAT Group | | 55% | | CHF | | 1.75 Jahre | | 149398455 |
| 10.00% | | Lonza, Novartis, Sandoz | | 65% | | CHF | | 1.75 Jahre | | 149398456 |
| 8.40% | | Nestlé, Swiss Life, UBS | | 65% | | CHF | | 1.75 Jahre | | 149398458 |
| 11.40% | | BNP Paribas, Deutsche Bank, ING | | 55% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 149398459 |
| 12.00% | | Alphabet, Amazon, Apple | | 49% | | USD | | 1.75 Jahre | | 149398461 |
|
| • | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
|
| IN ZEICHNUNG BIS 30.12.2025 |
| CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
| Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
| 7.40% | | ABB, Holcim, Nestlé, Swisscom | | 59% | | CHF | | 2.5 Jahre | | 149398464 |
| 8.00% | | AXA, Swiss Life, Zurich Insurance | | 69% | | CHF | | 1.75 Jahre | | 149398466 |
| 15.60% | | Commerzbank, Julius Bär, Société Générale | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 149398469 |
| 9.00% | | Alcon, Geberit, Logitech | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 149398470 |
| 13.00% | | ASML, Infineon, SAP | | 55% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 149398471 |
| 7.20% | | Euro STOXX 50, S&P 500, SMI | | 65% | | USD | | 2.5 Jahre | | 149398473 |
|
| • | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|