|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 21./22./24.02.2022 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
22.80% | | easyJet, TUI, Zalando | | 59% | | CHF | | 1 Jahr | | 116399426 |
22.80% | | Nordex, Varta, Vestas Wind Systems | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 116399427 |
27.00% | | Biontech, Novavax, Zur Rose | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 116399428 |
23.40% | | Mercedes Benz, Plug Power, Tesla | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 116399429 |
24.00% | | AMD, ams-OSRAM, Nvidia | | 59% | | CHF | | 1 Jahr | | 116399430 |
24.00% | | Idorsia, Moderna, Roche | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 116399431 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 25.02.2022 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Bayer, Johnson & Johnson, Pfizer, Sanofi | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 112985594 |
5.00% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 112985595 |
10.00% | | ABB, Siemens Energy, Vestas Wind Systems | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 112985596 |
9.00% | | Richemont, Partners Group, UBS | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 112985597 |
7.00% | | Baloise, Helvetia, Zurich Insurance | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 112985598 |
17.00% | | AMD, ams-OSRAM, Nvidia | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 112985599 |
12.00% | | Allianz, AXA, Munich RE | | 69% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 112985600 |
8.00% | | Logitech, Swatch, Temenos | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 112985601 |
17.00% | | Idorsia, Zur Rose | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 112985602 |
12.00% | | Lonza, Sonova, Straumann | | 65% | | CHF | | 1 Jahr | | 112985603 |
10.00% | | BMW, Mercedes Benz, Volkswagen | | 49% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 116399417 |
12.00% | | ING, Société Générale, UniCredit | | 55% | | EUR | | 1 Jahr | | 116399418 |
9.00% | | Amazon, Home Depot, Walmart | | 55% | | USD | | 1.5 Jahre | | 116399419 |
10.00% | | Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley | | 59% | | USD | | 1.25 Jahre | | 116399420 |
14.00% | | General Electric, General Motors, US Steel | | 49% | | USD | | 1 Jahr | | 116399421 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 22.02.2022 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | ABB, Geberit, Holcim, Sika | | 57.5% | | CHF | | 2 Jahre | | 114378394 |
14.00% | | Givaudan, Lonza, Partners Group | | 69% | | CHF | | 1 Jahr | | 114378395 |
14.00% | | BNP Paribas, Deutsche Bank, ING | | 65% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 114378396 |
|
• | | Emittentin: Banque Internationale à Luxembourg S.A (Rating: S&P A-)
|
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 23.02.2022 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.50% | | Lonza, Novartis, Roche, Swisscom | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 114378497 |
10.00% | | Apple, Facebook, Microsoft | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 114378498 |
12.00% | | Logitech, Temenos, VAT Group | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 114378499 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: AA+ Standard & Poor‘s) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 23.02.2022 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
9.00% | | E.ON, Enel, Engie, RWE | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 116176728 |
7.00% | | Adecco, Georg Fischer, Schindler, SGS | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 116176729 |
10.00% | | Lonza, Sonova, Straumann | | 60% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 116176530 |
8.00% | | Deutsche Telekom, Orange, Swisscom | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 116176531 |
20.00% | | Lonza, Moderna, Pfizer | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 116176532 |
12.00% | | Adidas, Nike, Under Armour | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 116176533 |
10.00% | | BNP Paribas, LVMH, TotalEnergies | | 55% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 116176534 |
16.00% | | Continental, Varta, Volkswagen | | 59% | | EUR | | 1 Jahr | | 116176535 |
10.00% | | MasterCard, Paypal, Visa | | 49% | | USD | | 1.5 Jahre | | 116176536 |
19.00% | | Ford Motor, General Motors, Tesla | | 50% | | USD | | 1 Jahr | | 115357370 |
|
• | | Emittentin: EFG International Finance, Guernsey |
• | | Garantin: EFG Bank AG, Zürich (Rating: Fitch A, Moody’s A1) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 24.02.2022 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.00% | | Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Re | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 116399360 |
9.00% | | Givaudan, Holcim, Sika | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 116399361 |
11.00% | | BP, Repsol, TotalEnergies | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 116399362 |
13.00% | | AMD, ams-OSRAM, Intel | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 116399363 |
12.00% | | Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Volkswagen | | 55% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 116399364 |
10.00% | | Estée Lauder, Nike, Procter & Gamble | | 59% | | USD | | 1.25 Jahre | | 116399365 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 25.02.2022 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | BHP Group, Glencore, Rio Tinto | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 115186442 |
10.00% | | Richemont, Dufry, Swatch | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 115186443 |
15.00% | | Mercedes Benz, Nvidia | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 115186444 |
15.00% | | Airbus, Boeing, Lufthansa | | 59% | | CHF | | 1 Jahr | | 115186445 |
10.00% | | Enel, Intesa Sanpaolo, Ferrari | | 55% | | EUR | | 1 Jahr | | 115186446 |
10.00% | | Biogen, Johnson & Johnson, Pfizer | | 49% | | USD | | 1.5 Jahre | | 115186447 |
|
• | | Emittentin: Cornèr Bank AG, Lugano (Rating: Fitch BBB+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 25.02.2022 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.00% | | Geberit, Roche, Stadler Rail | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 116399406 |
9.00% | | Schindler, ThyssenKrupp | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 116399407 |
12.00% | | Amazon, MercadoLibre, Zalando | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 116399408 |
10.00% | | Dufry, Flughafen Zürich, Swatch | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 116399409 |
21.00% | | Lithium Americas, SolarEdge, Tesla | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 116399410 |
11.00% | | Apple, Adobe, Alphabet | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 116399411 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
WEITERE THEMEN |
|
|
FuW-Eco-Portfolio Index
|
|
| Das Eco-Portfolio ist nach dem Risk- und dem Value-Portfolio das dritte von der FuW lancierte und betreute Musterportfolio. Wir sind überzeugt, dass Unternehmen, die zum sparsameren Umgang mit natürlichen Ressourcen beitragen, finanziell davon profitieren. Der Fokus liegt auf Gesellschaften, die eine CO2-Reduktionsstrategie verfolgen. Ausser ökologischen müssen Neuzugänge aber auch finanziellen Kriterien standhalten. Dazu zählen eine attraktive Bewertung und Solidität in Form eines niedrigen Verschuldungsgrads und einer ansprechenden Rentabilität. |
|
| |
|
|
cash Insider Aktienfavoriten Portfolio
|
|
| Der cash Insider kommentiert für cash.ch, der grössten Wirtschafts- und Finanzplattform der Schweiz, seit 2006 täglich das Geschehen am Schweizer Aktienmarkt. Seit 2013 führt er erfolgreich ein Portfolio mit seinen Schweizer Aktienfavoriten. Dieses Portfolio setzt sich aus bis zu 20 Einzeltiteln oder börsengehandelten Aktienfonds zusammen. Der cash Insider setzt dabei vorwiegend auf Aktien von Unternehmen mit fähigen Führungspersönlichkeiten sowie auf solche, die sich in einem Transformationsprozess befinden. Geografisch ist das Portfolio auf die Schweiz ausgerichtet. Es eignet sich für Investoren mit einem langen Anlagehorizont. |
|
|
|
|
|
|
|