|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 22.09.2022 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
30.00% | | Lonza, Zur Rose | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 121054764 |
25.80% | | Porsche, Tesla, Varta | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 121054765 |
24.00% | | Air France-KLM, Dufry, TUI | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 121054766 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 23.09.2022 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Hannover Rück, Munich RE, Swiss Re | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 121054776 |
7.00% | | Nestlé, Roche, Holcim | | 49% | | CHF | | 2 Jahre | | 121054777 |
12.00% | | Deutsche Boerse, Deutsche Post, Deutsche Telekom | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 121054779 |
11.00% | | Clariant, EMS-Chemie, Givaudan | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 121054780 |
9.00% | | ABB, Schneider Electric, Siemens | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 121054782 |
15.00% | | AngloGold Ashanti, Freeport-McMoRan, Barrick Gold | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 121054784 |
13.00% | | Bachem, Cembra Money Bank, Tecan | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 121054786 |
11.00% | | Amazon, Swisscom, Walt Disney | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 121054787 |
22.00% | | Idorsia, Lonza, Siegfried | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 121054590 |
20.00% | | Meta Platforms, Netflix, Twitter | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 121054591 |
10.00% | | Danone, L'Oréal, Unilever | | 55% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 121054592 |
18.00% | | Enel, Engie, E.ON, RWE | | 59% | | EUR | | 1 Jahr | | 121054593 |
8.00% | | Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, Procter & Gamble | | 55% | | USD | | 1.5 Jahre | | 121054594 |
12.00% | | Adobe, IBM, Microsoft | | 49% | | USD | | 1.25 Jahre | | 121054595 |
20.00% | | First Solar, SolarEdge | | 49% | | USD | | 1 Jahr | | 121054596 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-)
|
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 27.09.2022 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.00% | | Gold, Palladium, Platin, Silber | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 121030178 |
10.00% | | Roche, Swisscom, Zurich Insurance | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 121030174 |
11.00% | | Merck, Novo Nordisk, Sanofi | | 60% | | EUR | | 1.25 Jahre | | 121030176 |
|
• | | Emittentin: Banque Internationale à Luxembourg S.A (Rating: S&P A-)
|
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 21.09.2022 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Roche, Swisscom, Zurich Insurance | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 118631838 |
10.00% | | BHP Group, Glencore, Rio Tinto | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 118631840 |
17.00% | | Amazon, Netflix, Walt Disney | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 118631841 |
12.00% | | Barry Callebaut, Dufry, Lindt & Sprüngli PS | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 118631842 |
16.00% | | Porsche, Varta | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 118631843 |
13.00% | | Eli Lilly, Johnson & Johnson, Pfizer | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 118631844 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 21.09.2022 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.00% | | Nestlé, Roche, Swiss Life, Zurich Insurance | | 49% | | CHF | | 2 Jahre | | 120746301 |
12.00% | | Lonza, Sonova, Straumann | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 120746302 |
9.00% | | Air Liquide, Air Products & Chemicals, Linde | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 120746303 |
15.00% | | Brent Rohöl, WTI Rohöl | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 120746304 |
12.00% | | BASF, Bayer | | 49% | | EUR | | 1 Jahr | | 120746305 |
16.00% | | Exxon Mobil, Halliburton, Schlumberger | | 49% | | USD | | 1 Jahr | | 120746306 |
|
• | | Emittentin: EFG International Finance, Guernsey |
• | | Garantin: EFG Bank AG, Zürich (Rating: Fitch A, Moody’s A1) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 29.09.2022 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Allianz, AXA, Assicurazioni Generali, Zurich Insurance | | 49% | | CHF | | 2 Jahre | | 121054685 |
11.00% | | Clariant, Geberit, Givaudan | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 121054686 |
15.00% | | Richemont, Julius Bär, Partners Group | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 121054687 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 23.09.2022 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
11.00% | | BASF, Clariant, Lonza | | 49% | | CHF | | 2 Jahre | | 116889898 |
13.00% | | Credit Suisse, Goldman Sachs | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 116889899 |
14.00% | | Julius Bär, Sika, Straumann | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 116889900 |
12.00% | | Nestlé, Novartis, Roche, Zurich Insurance | | 70% | | CHF | | 1 Jahr | | 116889901 |
20.00% | | Hennes & Mauritz, Inditex, Zalando | | 49% | | EUR | | 1 Jahr | | 116889902 |
20.00% | | Chevron, Exxon Mobil, Petrobras | | 49% | | USD | | 1 Jahr | | 116889903 |
|
• | | Emittentin: Cornèr Bank AG, Lugano (Rating: Fitch BBB+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 23.09.2022 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | ABB, Swiss Re, Zurich Insurance | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 121054753 |
12.00% | | Deutsche Post, FedEx, Kühne + Nagel | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 121054754 |
10.00% | | Amgen, Gilead Sciences, Eli Lilly | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 121054756 |
13.00% | | Richemont, Dufry, Swatch | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 121054760 |
11.00% | | Julius Bär, Logitech, Roche | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 121054762 |
24.00% | | Zur Rose | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 121054763 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 23.09.2022 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
26.30% | | Biontech, Lonza, Moderna | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 116078463 |
17.20% | | Enel, Engie, E.ON, RWE | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 116078464 |
16.60% | | Julius Bär, Credit Suisse, UBS | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 116078465 |
14.70% | | ABB, Geberit, Stadler Rail | | 65% | | CHF | | 1 Jahr | | 116078466 |
14.60% | | Clariant, EMS-Chemie, Sika | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 116078467 |
|
• | | Emittentin: Swissquote Bank SA |
|
|
|
|
|
|
WEITERE THEMEN |
|
|
Breites Angebot an Krypto-Assets
|
|
| Leonteq baut ihre marktführende Position beim Angebot von Krypto-Assets in verbriefter Form weiter aus. Somit bietet Leonteq sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern das grösste verfügbare Produktuniversum auf insgesamt 30 Krypto-Assets, diese umfassen: 0x, Aave, Algorand, ApeCoin, Avalanche, Axie Infinity, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Chainlink, Chiliz, Compound, Cosmos, Decentraland, Dogecoin, Enjin Coin, EOS, Ethereum, Ethereum Classic, Filecoin, Litecoin, Maker, Polkadot, Polygon, Ripple, Solana, Stellar, Tezos, Uniswap, Yearn.Finance. |
|
|
|
|
| |
|
|
100% Kapitalschutz
|
|
| Lange Zeit haben die niedrigen bzw. negativen Zinsen der Zentralbanken die Rendite der Obligationen stark gedrückt. Dementsprechend schwer war es Produkte mit vollständigem Kapitalschutz und attraktiver Partizipation zu emittieren. Doch die jetzt steigenden Zinsen wirken sich positiv auf diese Produkteklasse aus. Oberstes Ziel von Kapitalschutzprodukten ist der Erhalt des Kapitals zum Laufzeitende. Somit eignet diese Anlage sich für Investoren, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben und die unabhängig von der tatsächlichen Marktentwicklung am Laufzeitende den investierten Nennwert zurückerhalten möchten. Der Anleger hat je nach Ausgestaltung zusätzlich die Möglichkeit von steigenden Kursen zu profitieren oder eine Couponzahlung zu erhalten. Leonteq bietet stets attraktive Kapitalschutzprodukte an. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|