|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 08.06.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
24.00% | | Delivery Hero, HelloFresh | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 127135061 |
23.40% | | ams-OSRAM, Sonova | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 127135062 |
21.60% | | Air France-KLM, Lufthansa, TUI | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 127135063 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 09.06.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Allianz, Assicurazioni Generali, Helvetia, Swiss Life | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 127135103 |
16.40% | | AMD, Intel, Micron Technology | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 127135104 |
12.00% | | Clariant, EMS-Chemie, Holcim, Lonza | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 127135105 |
10.00% | | Barry Callebaut, Richemont, Givaudan | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126533195 |
10.00% | | Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Life, Swiss Re | | 60% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126533264 |
15.00% | | Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126533196 |
14.50% | | Amazon, Walt Disney, Netflix | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126533199 |
13.00% | | Novartis, Roche, Sonova, Straumann | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126533311 |
16.00% | | Apple, Tesla | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 127135106 |
12.00% | | Nestlé, UBS, Zurich Insurance | | 69% | | CHF | | 1 Jahr | | 127135107 |
10.00% | | Anheuser-Busch InBev, Diageo, Heineken, Pernod-Ricard | | 65% | | CHF | | 1 Jahr | | 127135108 |
13.00% | | Cie de St-Gobain, HeidelbergCement, K+S | | 49% | | EUR | | 2 Jahre | | 127135109 |
15.00% | | Aegon, AXA, Munich RE | | 65% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 127135110 |
14.00% | | Alphabet, Meta Platforms, Microsoft | | 49% | | USD | | 1.5 Jahre | | 127135111 |
18.00% | | Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer | | 55% | | USD | | 1.25 Jahre | | 127135112 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 06.06.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
11.00% | | Holcim, Partners Group, Swiss Life | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 125821393 |
13.00% | | ABB, Philips, Siemens | | 65% | | CHF | | 1 Jahr | | 125821394 |
12.00% | | General Electric, Honeywell | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 125821395 |
|
• | | Emittentin: Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxembourg (Rating: S&P A-) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 07.06.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.40% | | Roche, Swisscom, Zurich Insurance | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 122528403 |
10.00% | | Richemont, Lonza, Zurich Insurance | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 122528404 |
8.00% | | ABB, Holcim, Sika | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 122528406 |
11.00% | | ASML, Siemens, Schneider Electric | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 122528407 |
16.00% | | Siemens Energy, SolarEdge, Vestas Wind Systems | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 122528408 |
12.00% | | Alphabet, Amazon, Microsoft | | 49% | | USD | | 1.5 Jahre | | 122528311 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 07.06.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.20% | | Gold, Palladium, Platin, Silber | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 126872202 |
15.00% | | Logitech, Swisscom, Temenos | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126872203 |
24.00% | | Idorsia, Lonza | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 126872204 |
13.00% | | AXA, ING, Munich RE | | 65% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 126872205 |
|
• | | Emittentin: EFG International Finance, Guernsey |
• | | Garantin: EFG Bank AG, Zürich (Rating: Fitch A, Moody’s A1) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 08.06.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Geberit, Novartis, Swisscom, Sika | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 127135055 |
10.00% | | Julius Bär, Richemont, Holcim | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 127135056 |
9.00% | | Alcon, Lonza, Roche | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 127135057 |
20.00% | | ams-OSRAM, Givaudan, Swiss Life | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 127135058 |
10.00% | | Allianz, AXA, Assicurazioni Generali | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 127135059 |
10.00% | | Coca-Cola, Procter & Gamble, Walmart | | 65% | | USD | | 1.5 Jahre | | 127135060 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 09.06.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Baloise, Helvetia, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 120365672 |
13.00% | | MasterCard, PayPal, Visa | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 120365673 |
19.00% | | Logitech, Temenos, VAT Group | | 59% | | CHF | | 1 Jahr | | 120365674 |
14.00% | | ASML, Infineon, STMicroelectronics | | 59% | | EUR | | 1.25 Jahre | | 120365675 |
|
• | | Emittentin: Cornèr Bank AG, Lugano (Rating: Fitch BBB+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 09.06.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
6.00% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 127135093 |
10.00% | | Julius Bär, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 127135094 |
7.00% | | Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 127135095 |
11.00% | | Adidas, Deutsche Post, Volkswagen | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 127135096 |
16.00% | | Siemens Energy, First Solar, SolarEdge | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 127135097 |
8.40% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | USD | | 2 Jahre | | 127135098 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 09.06.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
20.12% | | Meyer Burger Technology, SolarEdge | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 123631392 |
18.08% | | Adidas, Puma, On Holding | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 123631393 |
15.05% | | AMD, Marvell Technology, Nvidia | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 125612009 |
13.17% | | Geberit, Sika, Straumann | | 65% | | CHF | | 1 Jahr | | 125612010 |
11.58% | | Alcon, Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 1 Jahr | | 125612011 |
|
• | | Emittentin: Swissquote Bank SA |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 13.06.2023 |
AUTOCALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
10.00% | | EMS-Chemie, Lonza, Sika | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 119839931 |
|
• | | Autocall-Trigger-Level: 100% |
• | | Emittentin: structuringHUB SA, Luxemburg |
• | | Garantin: VP Bank, Liechtenstein (Rating: S&P A) |
|
|
|
|
|
|
WEITERE THEMEN |
|
|
Renditehungrige aufgepasst - Die Zinswende läuft weiter
|
|
| Seit Monaten beherrscht die galoppierende Inflationsrate das Geschehen an den Finanzmärkten. Selbst wenn die Preissteigerungen zuletzt nicht mehr so hoch ausfielen, kann noch keine Entwarnung gegeben werden. Dies lässt sich bestens an den jüngsten Zinsbeschlüssen der Notenbanken ablesen. So hat das Fed trotz schwelender Bankenkrise ihren Leitsatz im März um weitere 0.25 Prozentpunkte angehoben, die SNB schraubte ihren Zins sogar erneut um einen halben Prozentpunkt nach oben. Damit ist klar: Die Währungshüter nehmen ihre Aufgabe, Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten, sehr ernst. |
|
|
|
|
| |
|
|
Leonteq Know-How 2 - Reverse Convertibles
|
|
| Die Zeiten, in denen die Finanzmärkte beständig in nur eine Richtung gelaufen sind, sind längst passé. Die immer schneller werdenden Bewegungen wie sie zuletzt in der Corona-Pandemie oder auch beim Wechsel im Zinszyklus zu beobachten waren, fordern dem Anleger ein Höchstmass an Flexibilität ab. Timing, gezielte Titelauswahl sowie Absicherungsinstrumente werden daher wichtiger. Doch es geht auch einfacher: Mit Renditeoptimierungsprodukten stehen vielversprechende Anlagelösungen parat, die in seitwärts tendierenden Marktphasen einen echten Mehrwert bieten. In den oft zähen Kursverläufen gelingt es ihnen, das Beste aus der Situation herauszuholen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|