|
|
|
|
|
PRODUKTE IN ZEICHNUNG |
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne stellen wir Ihnen unsere aktuelle Serie von Zeichnungsprodukten vor.
Freundliche Grüsse Leonteq Securities |
|
|
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 21.09.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
26.00% | | ams-OSRAM, Arm, Nvidia | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 117179836 |
20.00% | | Avis Budget, Carnival, TUI | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 117179837 |
20.00% | | Brent Rohöl, WTI Rohöl | | 69% | | USD | | 1.25 Jahre | | 129028360 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 22.09.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
10.00% | | ABB, Givaudan, Holcim, Sika | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 117179841 |
8.50% | | Lonza, Novartis, Roche | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 117179842 |
14.00% | | Lufthansa, RWE, Siemens | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 117179843 |
10.00% | | Julius Bär, Swiss Re, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 117179844 |
10.00% | | Geberit, Schindler, Stadler Rail | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 117179846 |
9.00% | | Deutsche Telekom, Orange, Swisscom, Vodafone | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 117179847 |
25.00% | | ams-OSRAM, Logitech, Temenos | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 117179849 |
21.00% | | Enphase Energy, First Solar, SolarEdge | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 117179850 |
13.00% | | Richemont, LVMH, Hermès | | 69% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 117179851 |
11.55% | | Eli Lilly, Lonza, Novo Nordisk | | 59.94% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 117179852 |
11.00% | | EMS-Chemie, Georg Fischer, Kühne + Nagel | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 117179853 |
12.00% | | BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen | | 55% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 129028463 |
12.00% | | BASF, Bayer, Sanofi | | 59% | | EUR | | 1.25 Jahre | | 129028464 |
14.00% | | Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta Platforms | | 49% | | USD | | 1.5 Jahre | | 129028466 |
20.00% | | Albemarle, Cameco, MP Materials | | 55% | | USD | | 1 Jahr | | 129028468 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 26.09.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Novartis, Roche, Swiss Life, UBS | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 128424582 |
11.00% | | Lonza, Sika, Swatch | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 128424583 |
16.00% | | Unibail-Rodamco-Westfield, Vonovia | | 59% | | EUR | | 1.25 Jahre | | 128424584 |
|
• | | Emittentin: Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxembourg (Rating: S&P A-) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 20.09.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.50% | | Baloise, Helvetia, Swiss Life, Zurich Insurance | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161198 |
6.00% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161202 |
5.00% | | SMI®, S&P 500®, EURO STOXX® 50 | | 66% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161205 |
12.00% | | Alphabet, Microsoft, Nvidia | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161207 |
10.00% | | ABB, Holcim, VAT Group | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161208 |
8.50% | | Nestlé, Novartis, Swiss Life, UBS | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161212 |
8.00% | | Adecco, Kühne + Nagel, Stadler Rail | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161215 |
13.00% | | Richemont, Logitech, Partners Group, Sika | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126161217 |
11.00% | | EMS-Chemie, Sonova, Straumann | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126161218 |
12.50% | | Chevron, Schlumberger, Exxon Mobil | | 55% | | USD | | 1.5 Jahre | | 126161219 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 20.09.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.00% | | Adecco, Flughafen Zürich, Stadler Rail | | 49% | | CHF | | 2 Jahre | | 128209003 |
9.00% | | Allianz, AXA, Assicurazioni Generali | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 128209004 |
8.00% | | Georg Fischer, Givaudan, Straumann | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 128209005 |
14.00% | | Dufry, Richemont, Swatch | | 69% | | CHF | | 1 Jahr | | 128209006 |
17.00% | | AMD, Nvidia | | 49% | | USD | | 1.5 Jahre | | 128209008 |
|
• | | Emittentin: EFG International Finance, Guernsey |
• | | Garantin: EFG Bank AG, Zürich (Rating: Fitch A, Moody’s A1) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 21.09.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Lindt & Sprüngli PS, Roche, Sika | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 129028361 |
10.00% | | ABB, Partners Group, Lonza | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 129028355 |
8.50% | | Julius Bär, Swiss Life, Swiss Re, UBS | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 129028356 |
14.00% | | Clariant, Givaudan, VAT Group | | 65% | | CHF | | 1 Jahr | | 129028357 |
10.00% | | ENI, Repsol, Shell | | 65% | | EUR | | 2 Jahre | | 129028358 |
12.00% | | Coca-Cola, Nike, Walmart | | 60% | | USD | | 1.5 Jahre | | 129028359 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 22.09.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.00% | | Straumann, Swisscom, Zurich Insurance | | 49% | | CHF | | 2 Jahre | | 120365876 |
13.00% | | Alcon, BASF, Bayer, Givaudan | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 120365877 |
11.00% | | Novartis, Roche, Swiss Re, UBS | | 69% | | CHF | | 1 Jahr | | 120365878 |
21.00% | | Ford Motor, General Motors, Tesla | | 49% | | USD | | 1.25 Jahre | | 120365879 |
|
• | | Emittentin: Cornèr Bank AG, Lugano (Rating: Fitch BBB+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 22.09.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
5.80% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 129028392 |
10.00% | | Dufry, Flughafen Zürich, Swatch | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 129028393 |
8.00% | | Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 129028395 |
11.00% | | Dell, Intel, Microsoft | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 129028396 |
22.00% | | ams-OSRAM, Logitech | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 129028397 |
7.20% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | EUR | | 2 Jahre | | 129028398 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 22.09.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
10.60% | | BP, Occidental Petroleum, Shell | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 125612485 |
8.12% | | Allianz, AXA, Swiss Life, Zurich Insurance | | 60% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 125612486 |
15.02% | | Richemont, Logitech, Temenos | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 125612487 |
12.08% | | Brent Rohöl, WTI Rohöl | | 59% | | CHF | | 1 Jahr | | 125612488 |
10.05% | | Clariant, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 1 Jahr | | 125612489 |
|
• | | Emittentin: Swissquote Bank SA |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 19.09.2023 |
AUTOCALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
10.00% | | BMW, Mercedes-Benz, Porsche | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 119839938 |
|
• | | Autocall-Trigger-Level: 100% |
• | | Emittentin: structuringHUB SA, Luxemburg |
• | | Garantin: VP Bank, Liechtenstein (Rating: S&P A) |
|
|
|
|
|
|
|
WEITERE THEMEN |
|
|
Chancenreiches Bitcoin-Investment - Aktiv verwaltete Strategie
|
|
| Eine mögliche endgültige Zulassung eines BTC-Spot-ETF wäre ganz klar ein Ritterschlag für Bitcoin & Co. und für die Krypto-Assets ein weiterer Schritt in Richtung Massenmarkt. Ob nun damit auch astronomische Kursziele von bis zu USD Mio. 1 bis zum Jahr 2030, welche beispielsweise Ark Invest CEO Cathie Wood unterstützt, tatsächlich wahr werden, bleibt ungewiss. Allerdings könnte eine steigende Nachfrage nach dem Bitcoin dessen Preis durchaus positiv beeinflussen. Mit einer ausgeklügelten Strategie ist es sogar möglich, die Performance des Kryptoschwergewichts noch zu übertreffen. Der von der Swissquote Bank entwickelte Swissquote Bitcoin Active 2.0 Index liess seit Lancierung im Juli 2020 den Bitcoin hinter sich. |
|
|
|
|
| |
|
|
Leonteq Know-How 7 - Sicherheit und Rendite clever kombiniert
|
|
| In der vergangenen Ausgabe von «Leonteq Know-how» haben wir Kapitalschutz Zertifikate unter die Lupe genommen und uns ausführlich mit der Konstruktion und dem Auszahlungsprofil der Variante mit Partizipation beschäftigt. Im aktuellen Wissensnewsletters werfen wir nun einen detaillierten Blick auf weitere gefragte Formen dieser Produktkategorie.
Der Zeitpunkt, sich mit Kapitalschutz Zertifikaten zu beschäftigen, erscheint dabei günstig. Denn die zuletzt wiederkehrenden ruppigen Börsenphasen haben bei vielen Anlegern das Sicherheitsbedürfnis verstärkt. Und diese Gattung stellt die risikoärmste Version von Strukturierten Produkten dar und eignet sich so für Anleger mit sehr geringer Risikotoleranz. Gleichzeitig bieten Kapitalschutz Zertifikate mit einer zufriedenstellenden Rendite bei minimalem Risiko eine echte Alternative zu Obligationen oder Bargeld. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|