|
|
|
|
|
PRODUKTE IN ZEICHNUNG |
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne stellen wir Ihnen unsere aktuelle Serie von Zeichnungsprodukten vor.
Freundliche Grüsse Leonteq Securities |
|
|
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 28.09.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
24.00% | | Nordex, Plug Power, SolarEdge | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 117179871 |
23.00% | | ams-OSRAM, Lonza, VAT Group | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 117179872 |
21.00% | | Avis Budget, Tesla, Uber Technologies | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 117179873 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 29.09.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Lindt & Sprüngli PS, Nestlé, Swisscom, Swatch | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 117179889 |
6.00% | | Allianz, AXA, Zurich Insurance | | 49% | | CHF | | 2 Jahre | | 117179876 |
13.00% | | First Solar, Meyer Burger Technology, Tesla | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 117179877 |
13.00% | | Richemont, Logitech, VAT Group | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 117179879 |
10.00% | | Kühne + Nagel, Sika, Swiss Life | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 117179880 |
11.00% | | EMS-Chemie, Givaudan, Holcim, Lonza | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 117179881 |
13.00% | | Apple, Microsoft, Nvidia | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 117179882 |
12.00% | | Julius Bär, Swissquote, UBS | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 117179884 |
10.00% | | Nestlé, Novartis, Partners Group, Swiss Re | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 117179885 |
24.00% | | ams-OSRAM, Oracle, Temenos | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 117179886 |
12.00% | | BNP Paribas, Deutsche Bank, ING | | 49% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 129028770 |
11.00% | | BASF, Bayer | | 60% | | EUR | | 1.25 Jahre | | 129028771 |
14.00% | | Freeport-McMoRan, Barrick Gold, Newmont Goldcorp | | 49% | | USD | | 1.5 Jahre | | 129028772 |
16.00% | | Brent Rohöl, WTI Rohöl | | 59% | | USD | | 1.25 Jahre | | 129028773 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 26.09.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Novartis, Roche, Swiss Life, UBS | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 128424582 |
11.00% | | Lonza, Sika, Swatch | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 128424583 |
16.00% | | Unibail-Rodamco-Westfield, Vonovia | | 59% | | EUR | | 1.25 Jahre | | 128424584 |
|
• | | Emittentin: Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxembourg (Rating: S&P A-) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 27.09.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | ABB, Nestlé, Zurich Insurance | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161229 |
5.00% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 60% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161230 |
4.40% | | SMI®, S&P 500®, EURO STOXX® 50 | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161232 |
11.00% | | Alcon, Sonova, Straumann | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161235 |
10.00% | | Geberit, Givaudan, Roche, Swiss Re | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161236 |
8.00% | | EMS-Chemie, Lonza, Sika | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161237 |
12.00% | | ABB, Philips, Siemens | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126161238 |
10.00% | | Richemont, Holcim, Swiss Life, UBS | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126161239 |
11.00% | | Geberit, Sulzer, VAT Group | | 65% | | CHF | | 1 Jahr | | 126161240 |
11.00% | | Allianz, AXA, ING, Munich RE | | 59% | | EUR | | 1.25 Jahre | | 126161245 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 27.09.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.00% | | Nestlé, Novartis, UBS, Zurich Insurance | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 128209079 |
10.00% | | Anglo American, Glencore, Rio Tinto | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 128209080 |
8.00% | | Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 128209081 |
13.00% | | Air France-KLM, International Airlines , Lufthansa | | 59% | | CHF | | 1 Jahr | | 128208858 |
8.00% | | Bayer, Merck, Sanofi | | 49% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 128208873 |
12.00% | | Apple, Intel, Microsoft | | 49% | | USD | | 1.5 Jahre | | 128208955 |
|
• | | Emittentin: EFG International Finance, Guernsey |
• | | Garantin: EFG Bank AG, Zürich (Rating: Fitch A, Moody’s A1) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 28.09.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.00% | | Allianz, AXA, Assicurazioni Generali, Zurich Insurance | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 129028737 |
10.00% | | Richemont, Dufry, Givaudan | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 129028738 |
12.00% | | Brent Rohöl, WTI Rohöl | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 129028739 |
9.00% | | Nestlé, Novartis, Partners Group, Roche | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 129028740 |
14.00% | | Brent Rohöl, WTI Rohöl | | 59% | | EUR | | 1.25 Jahre | | 129028741 |
11.00% | | Apple, Amazon | | 55% | | USD | | 1.25 Jahre | | 129028742 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 29.09.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
9.00% | | Novartis, Swiss Life, UBS | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 120365888 |
10.00% | | Dufry, Flughafen Zürich, Lufthansa | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 120365889 |
13.00% | | Apple, Amazon, Netflix | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 120365890 |
16.00% | | Brent Rohöl, WTI Rohöl | | 59% | | USD | | 1.25 Jahre | | 120365891 |
|
• | | Emittentin: Cornèr Bank AG, Lugano (Rating: Fitch BBB+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 29.09.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
5.80% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 129028784 |
8.50% | | Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 69% | | CHF | | 1.75 Jahre | | 129028785 |
11.00% | | Glencore, Lithium Americas, Rio Tinto | | 50% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 129028786 |
11.00% | | Apple, Alphabet, Meta Platforms | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 129028787 |
9.00% | | Lonza, Swisscom, UBS | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 129028788 |
8.20% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | USD | | 2 Jahre | | 129028789 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 29.09.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.07% | | Richemont, Nestlé, Novartis, Roche | | 55% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 128237925 |
11.37% | | Geberit, Partners Group, Sika, Swiss Re | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 128237926 |
24.18% | | ABB, ams-OSRAM | | 49% | | CHF | | 1 Jahr | | 128237927 |
14.24% | | Brent Rohöl, WTI Rohöl | | 65% | | CHF | | 1 Jahr | | 128237928 |
12.06% | | BASF, Clariant, EMS-Chemie | | 69% | | CHF | | 1 Jahr | | 128237929 |
|
• | | Emittentin: Swissquote Bank SA |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 03.10.2023 |
AUTOCALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
11.00% | | Richemont, Lonza, Swiss Re | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 119839939 |
|
• | | Autocall-Trigger-Level: 100% |
• | | Emittentin: structuringHUB SA, Luxemburg |
• | | Garantin: VP Bank, Liechtenstein (Rating: S&P A) |
|
|
|
|
|
|
|
WEITERE THEMEN |
|
|
Chancenreiches Bitcoin-Investment - Aktiv verwaltete Strategie
|
|
| Eine mögliche endgültige Zulassung eines BTC-Spot-ETF wäre ganz klar ein Ritterschlag für Bitcoin & Co. und für die Krypto-Assets ein weiterer Schritt in Richtung Massenmarkt. Ob nun damit auch astronomische Kursziele von bis zu USD Mio. 1 bis zum Jahr 2030, welche beispielsweise Ark Invest CEO Cathie Wood unterstützt, tatsächlich wahr werden, bleibt ungewiss. Allerdings könnte eine steigende Nachfrage nach dem Bitcoin dessen Preis durchaus positiv beeinflussen. Mit einer ausgeklügelten Strategie ist es sogar möglich, die Performance des Kryptoschwergewichts noch zu übertreffen. Der von der Swissquote Bank entwickelte Swissquote Bitcoin Active 2.0 Index liess seit Lancierung im Juli 2020 den Bitcoin hinter sich. |
|
|
|
|
| |
|
|
Leonteq Know-How 7 - Sicherheit und Rendite clever kombiniert
|
|
| In der vergangenen Ausgabe von «Leonteq Know-how» haben wir Kapitalschutz Zertifikate unter die Lupe genommen und uns ausführlich mit der Konstruktion und dem Auszahlungsprofil der Variante mit Partizipation beschäftigt. Im aktuellen Wissensnewsletters werfen wir nun einen detaillierten Blick auf weitere gefragte Formen dieser Produktkategorie.
Der Zeitpunkt, sich mit Kapitalschutz Zertifikaten zu beschäftigen, erscheint dabei günstig. Denn die zuletzt wiederkehrenden ruppigen Börsenphasen haben bei vielen Anlegern das Sicherheitsbedürfnis verstärkt. Und diese Gattung stellt die risikoärmste Version von Strukturierten Produkten dar und eignet sich so für Anleger mit sehr geringer Risikotoleranz. Gleichzeitig bieten Kapitalschutz Zertifikate mit einer zufriedenstellenden Rendite bei minimalem Risiko eine echte Alternative zu Obligationen oder Bargeld. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|