|
|
|
|
|
PRODUKTE IN ZEICHNUNG |
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne stellen wir Ihnen unsere aktuelle Serie von Zeichnungsprodukten vor.
Freundliche Grüsse Leonteq Securities |
|
|
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 23.11.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
26.00% | | ams-OSRAM, On Holding | | 49% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 129208513 |
18.00% | | Biontech, Moderna | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 129208514 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 24.11.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Novartis, Roche, Swiss Re, Zurich Insurance | | 60% | | CHF | | 2 Jahre | | 129208516 |
7.00% | | Barry Callebaut, Givaudan, Holcim, Nestlé | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 129208518 |
10.00% | | Apple, Coca-Cola, Netflix | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 129208519 |
9.00% | | ABB, Kühne + Nagel, Swisscom | | 60% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 129208520 |
8.00% | | Hannover Rück, Munich RE, Swiss Re | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 129208521 |
12.00% | | Bayer, Lonza, Pfizer | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 129208522 |
11.00% | | Swiss Life, Sonova, Temenos | | 60% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 129208523 |
10.00% | | Adidas, Hermès, Inditex | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 129208524 |
18.00% | | Avolta, Carnival, TUI | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 129208526 |
16.00% | | AMD, Infineon, Intel | | 59% | | CHF | | 1 Jahr | | 129208527 |
13.00% | | Logitech, Straumann, VAT Group | | 59% | | CHF | | 1 Jahr | | 129208528 |
6.00% | | SMI®, S&P 500®, EURO STOXX® 50 | | 60% | | EUR | | 2 Jahre | | 130095745 |
13.00% | | Alstom, Schneider Electric, Siemens | | 49% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 130095746 |
12.00% | | Meta Platforms, Microsoft | | 50% | | USD | | 1.5 Jahre | | 130095749 |
14.00% | | MasterCard, PayPal, Visa | | 59% | | USD | | 1 Jahr | | 130095751 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 21.11.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Nestlé, Roche, Zurich Insurance | | 66% | | CHF | | 2 Jahre | | 128425044 |
12.00% | | ABB, Philips, Schneider Electric, Siemens | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 128425045 |
11.00% | | Inditex, L'Oréal, LVMH | | 59% | | EUR | | 1.25 Jahre | | 128425046 |
|
• | | Emittentin: Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxembourg (Rating: S&P A-) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 22.11.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
7.00% | | Baloise, Helvetia, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161431 |
6.00% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 65% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161432 |
5.00% | | SMI®, S&P 500®, EURO STOXX® 50 | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 126161433 |
10.00% | | Clariant, Glencore, Sika | | 49% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161434 |
8.00% | | Geberit, Georg Fischer, Holcim | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 126161435 |
11.00% | | Richemont, Julius Bär, Swatch | | 60% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126161336 |
10.00% | | Deutsche Bank, ING, UBS | | 50% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 126161340 |
12.00% | | Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group | | 59% | | CHF | | 1 Jahr | | 126161350 |
11.00% | | Aegon, Allianz, AXA | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 126161356 |
15.00% | | AMD, Nvidia | | 49% | | USD | | 1.5 Jahre | | 126161414 |
|
• | | Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 22.11.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | ABB, Givaudan, Holcim, Partners Group | | 49% | | CHF | | 2 Jahre | | 130097237 |
10.00% | | Richemont, Ferrari, LVMH | | 65% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 130097238 |
9.00% | | ABB, General Electric, Siemens | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 130097240 |
14.00% | | Glencore, Freeport-McMoRan, Newmont Goldcorp | | 60% | | CHF | | 1 Jahr | | 130097241 |
13.00% | | BASF, Bayer, Sanofi | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 130097243 |
12.00% | | Johnson & Johnson, Pfizer, UnitedHealth | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 130097245 |
|
• | | Emittentin: EFG International Finance, Guernsey |
• | | Garantin: EFG Bank AG, Zürich (Rating: Fitch A) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 23.11.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
9.00% | | ABB, Richemont, Sika, Zurich Insurance | | 59% | | CHF | | 2 Jahre | | 130095678 |
8.00% | | Deutsche Telekom, Orange, Swisscom | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 130095679 |
10.00% | | Lonza, Sonova, Straumann | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 130095681 |
10.00% | | AXA, ING, Swiss Re | | 65% | | CHF | | 1 Jahr | | 130095484 |
12.00% | | BMW, Continental, Daimler Truck | | 59% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 130095492 |
12.00% | | Amazon, Visa, Walmart | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 130095500 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 24.11.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
10.00% | | Alcon, Julius Bär, Richemont, Swiss Life | | 55% | | CHF | | 2 Jahre | | 127627001 |
12.00% | | Kühne + Nagel, Logitech, Lonza | | 59% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 127627002 |
12.00% | | Brent Rohöl, WTI Rohöl | | 65% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 127627003 |
11.00% | | Apple, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase | | 59% | | USD | | 1.5 Jahre | | 127627004 |
|
• | | Emittentin: Cornèr Bank AG, Lugano (Rating: Fitch BBB+) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 24.11.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
8.00% | | Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Life | | 69% | | CHF | | 2 Jahre | | 130095722 |
9.00% | | Allianz, AXA, Assicurazioni Generali | | 69% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 130095725 |
8.00% | | EMS-Chemie, Givaudan, Sika | | 60% | | CHF | | 1.5 Jahre | | 130095727 |
10.00% | | Abbott Laboratories, Eli Lilly, Novo Nordisk | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 130095728 |
15.00% | | Mercedes-Benz, Tesla, Volkswagen | | 55% | | CHF | | 1 Jahr | | 130095729 |
8.00% | | Nestlé, Novartis, Roche | | 69% | | EUR | | 2 Jahre | | 130095730 |
|
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey |
• | | Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA) |
|
|
|
|
|
|
IN ZEICHNUNG BIS 24.11.2023 |
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES |
Coupon p.a. | | Basiswerte | | Barriere | | Währung | | Laufzeit | | Valor |
14.08% | | Alstom, Siemens, Stadler Rail | | 55% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 128238080 |
11.02% | | Richemont, Geberit, Lonza | | 59% | | CHF | | 1.25 Jahre | | 128238081 |
17.22% | | Hennes & Mauritz, Zalando | | 59% | | CHF | | 1 Jahr | | 128238083 |
13.04% | | Avolta, Boeing, Flughafen Zürich | | 65% | | CHF | | 1 Jahr | | 128238088 |
12.24% | | ENI, Shell, TotalEnergies | | 65% | | EUR | | 1.5 Jahre | | 128238089 |
|
• | | Emittentin: Swissquote Bank SA |
|
|
|
|
|
|
|
WEITERE THEMEN |
|
|
Ertragreiche Zeiten - Wie sich Zinsen clever am Geldmarkt einsammeln lassen
|
|
| «Des einen Freud, des anderen Leid», diese alte Volksweisheit lässt sich auf viele Situationen im Leben anwenden und so auch auf die aktuelle Zinslandschaft. Während die Banken in den vergangenen Monaten nachweislich von den hohen Leitzinsen profitiert haben, konnten sich die Sparer nur über deutlich geringere Erträge freuen. Auf dem Sparkonto, welches das populärste Zinsinstrument in der Schweiz darstellt, haben sich im Zuge der geldpolitischen Wende zwar die Zinsen etwas erhöht, liegen aber in vielen Fällen noch unter 1%. Mit diesen zum Teil knauserigen Angeboten müssen sich Anleger jedoch nicht zufriedengeben: Leonteq stellt deutlich renditeträchtigere Lösungen bereit. Dazu zählt das neu am Markt erhältliche ETP+ auf den Leonteq CHF Overnight Return Index. Das Underlying basiert dabei auf dem viel beachteten Referenzzinssatz für Overnight-Transaktionen in Schweizer Franken, dem «Swiss Average Rate Overnight» (SARON). |
|
|
|
|
| |
|
|
Leonteq Know-How 9 - Partizipationsprodukte – Bonus im Portfolio
|
|
| Zu den bekanntesten Vertretern der Partizipationsprodukte zählt das Bonus-Zertifikat. Das Besondere an dieser Struktur ist, dass sie selbst bei seitwärts tendierenden oder sogar moderat rückläufigen Kursen attraktive Renditen ermöglicht. Verantwortlich hierfür ist der Bonus. Sofern der Basiswert während der Laufzeit eine vorab fixierte Barriere nicht berührt oder unterschreitet, überweist die Emittentin eine Mindestrückzahlung, die dem Bonus Level entspricht. Dem nicht genug: Sollte der zugrunde liegende Titel zum Verfall das Bonus Level übertreffen, partizipiert das Zertifikat an den Gewinnen. Sobald es dagegen zu einer Verletzung der Barriere kommt, erlischt der Teilschutz und das Investment ist direkt an den Verlauf des Basiswertes gekoppelt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|